Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lipton z Dobrzejewic | 6855 | 2013-12-20 | 8/7 | 874 | 61,40 | 147 | 10,61 | 5,6/9,4 | 62,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
2. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fil z Dobrzejewic | 6856 | 2013-12-02 | 8/8 | 854 | 60,20 | 0 | 0,00 | 7,2/10,0 | 60,50 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
3. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Agent z Dobrzejewic | 6853 | 2013-12-18 | 8/8 | 869 | 62,20 | 149 | 10,82 | 5,5/8,4 | 63,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
4. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fauna z Nowego Sącza | 6842 | 0000-00-00 | 7/7 | 959 | 61,00 | 2013 | 0,00 | 8,4/8,5 | 63,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
5. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fauna z Nowego Sącza | 6841 | 2013-08-07 | 8/8 | 945 | 60,70 | 156 | 11,16 | 8,5/8,6 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
6. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Par z Szadku | 6831 | 2013-05-16 | 7/8 | 806 | 64,60 | 146 | 10,69 | 5,9/6,4 | 60,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
7. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nabuk z Szadku | 6830 | 2013-06-09 | 8/8 | 918 | 60,90 | 152 | 10,45 | 8,6/7,8 | 62,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
8. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Par z Szadku | 6829 | 2013-04-14 | 7/8 | 849 | 62,20 | 146 | 10,14 | 5,5/6,5 | 59,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
9. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Nowego Sącza | 6809 | 2012-12-23 | 7/7 | 911 | 61,80 | 154 | 0,00 | 7,3/7,4 | 60,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
10. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Kerbel z Szadku | 6825 | 2013-02-16 | 8/8 | 867 | 62,10 | 148 | 10,60 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
11. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Delig z Szadki | 6824 | 2013-02-11 | 7/8 | 870 | 63,60 | 153 | 10,55 | 870 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
12. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Delig z Szadku | 6823 | 2013-01-11 | 846 | 61,40 | 143 | 10,43 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
13. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Kerbel z Szadku | 6822 | 2012-12-27 | 8/7 | 881 | 61,80 | 149 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
14. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lask z Dobrzejewic | 6814 | 2012-10-18 | 7/7 | 828 | 60,50 | 137 | 10,92 | 7,8/10,7 | 64,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
15. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nensom z Nowego Sącza | 6812 | 2012-11-03 | 7/7 | 850 | 60,80 | 141 | 12,57 | 8,0/8,1 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
16. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nensom z Nowego Sącza | 6811 | 2012-11-03 | 8/7 | 867 | 60,30 | 143 | 10,81 | 7,1/6,4 | 52,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
17. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Nowego Sącza | 6810 | 2012-12-23 | 7/7 | 930 | 61,10 | 155 | 0,00 | 7,1/7,2 | 61,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
18. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fred z Dobrzejewic | 6800 | 2012-05-14 | 8/8 | 858 | 63,10 | 150 | 10,93 | 5,5/7,4 | 63,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
19. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiki z Dobrzejewic | 6799 | 2012-04-23 | 7/7 | 822 | 61,60 | 139 | 10,87 | 6,7/9,5 | 63,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
20. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Arktis z Rogowa | 6792 | 2012-04-19 | 7/7 | 801 | 63,60 | 143 | 11,46 | 7,3/6,8 | 56,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
21. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Rogowa | 6789 | 2011-12-02 | 8/8 | 825 | 63,00 | 144 | 10,94 | 8,4/7,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
22. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiki z Dobrzejewic | 6787 | 2011-11-11 | 8/8 | 879 | 61,90 | 149 | 11,01 | 5,1/8,6 | 60,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
23. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Frodig z Szadku | 6750 | 2010-11-19 | 8/8 | 874 | 60,90 | 145 | 11,15 | 9,4/10,3 | 67,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
24. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fred z Dobrzejewic | 6717 | 2009-12-05 | 8/7 | 812 | 62,60 | 141 | 10,58 | 6,8/8,8 | 66,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
25. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nis z Omula | 6714 | 2009-11-03 | 7/7 | 841 | 60,90 | 140 | 11,04 | 6,1/7,0 | 55,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
26. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nis z Omula | 6713 | 2009-10-31 | 8/8 | 835 | 61,10 | 140 | 11,31 | 5,9/6,8 | 55,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
27. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiarus z Nowego Sącza | 6669 | 2009-04-08 | 7/7 | 865 | 61,50 | 146 | 10,27 | 7,4/7,4 | 58,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
28. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nisse z Nowego Sącza | 6839 | 2013-06-22 | 7/8 | 892 | 60,70 | 148 | 0,00 | 8,7/8,7 | 62,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
29. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kropek z Dobrzejewic | 6858 | 2013-12-21 | 7/8 | 906 | 62,00 | 154 | 11,45 | 1147 | 5,5/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
30. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kropek z Dobrzejewic | 6857 | 2013-12-21 | 7/7 | 883 | 61,50 | 149 | 11,26 | 1119 | 6,6/9,4 | 64,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
31. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kuar z Omula | 6843 | 2013-01-03 | 8/8 | 857 | 60,60 | 142 | 11,24 | 1140 | 6,9/7,0 | 58,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
32. | Wągrowiec | wielka biała polska | Ebrand z Rogowa | 6795 | 2012-05-17 | 7/7 | 825 | 61,20 | 139 | 10,90 | 1170 | 7,7/8,5 | 56,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
33. | Wągrowiec | wielka biała polska | Ebrand z Rogowa | 6794 | 2012-05-17 | 7/7 | 847 | 62,10 | 0 | 12,23 | 1201 | 8,2/7,6 | 58,20 | 0 | - | Pokaż | |
34. | Wągrowiec | wielka biała polska | Fote z Zamosćia | 6778 | 0000-00-00 | 7/7 | 838 | 61,10 | 140 | 11,04 | 8,6/7,1 | 56,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
35. | Wągrowiec | wielka biała polska | Zivil z Krzyżanek | 6768 | 2011-03-23 | 7/7 | 833 | 63,40 | 147 | 11,07 | 6,7/6,1 | 57,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
36. | Wągrowiec | wielka biała polska | Doro z Rogowa | 6765 | 2011-03-25 | 8/8 | 820 | 61,90 | 140 | 10,60 | 7,7/7,1 | 51,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
37. | Wągrowiec | wielka biała polska | Czester z Dobrzejewic | 6715 | 2009-12-16 | 8/7 | 788 | 62,10 | 136 | 10,46 | 6,6/7,6 | 61,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
38. | Wągrowiec | wielka biała polska | Import z Omula | 6710 | 2009-08-28 | 8/8 | 831 | 61,70 | 141 | 11,46 | 6,0/6,8 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
39. | Wągrowiec | wielka biała polska | Morgan z Omula | 6709 | 2009-08-17 | 7/7 | 837 | 60,90 | 140 | 11,73 | 6,8/6,9 | 56,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
40. | Wągrowiec | wielka biała polska | Tarif | 6617 | 2008-06-15 | 7/8 | 829 | 60,70 | 138 | 10,72 | 6,5/6,4 | 55,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
41. | Wągrowiec | wielka biała polska | Dawos z Dobrzejewic | 6636 | 2008-11-01 | 7/8 | 857 | 61,50 | 145 | 12,38 | 5,6/8,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
42. | Wągrowiec | duroc | Amot z Dobrzejewic | 6727 | 2010-02-03 | 6/6 | 761 | 62,90 | 129 | 10,17 | 6,4/7,4 | 61,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
43. | Wągrowiec | pietrain | Alegro z Dobrzejewic | 6736 | 2010-07-25 | 6/7 | 832 | 62,80 | 138 | 10,62 | 6,5/6,6 | 60,50 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
44. | Wągrowiec | duroc x pietrain | 6845 | 2013-05-30 | 6/6 | 844 | 63,20 | 142 | 0,00 | 1151 | 5,8/5,0 | 60,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
45. | Wągrowiec | duroc x pietrain | 6819 | 2013-01-06 | 7/6 | 855 | 61,90 | 137 | 0,00 | 1169 | 5,7/5,8 | 55,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
46. | Wągrowiec | duroc x pietrain | 6820 | 2013-01-06 | 7/7 | 867 | 62,20 | 140 | 0,00 | 1186 | 5,6/5,7 | 55,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
47. | Wągrowiec | duroc x pietrain | 6777 | 2011-09-03 | 8/8 | 808 | 62,30 | 132 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
48. | Wągrowiec | duroc x pietrain | 6759 | 2011-02-19 | 7/7 | 860 | 61,70 | 137 | 0,00 | 7,2/6,3 | 60,30 | 0 | - | Pokaż | |||
49. | Wągrowiec | duroc x pietrain | 6626 | 2008-07-23 | 7/7 | 852 | 62,40 | 139 | 0,00 | 5,9/5,9 | 56,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
50. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6844 | 2013-04-12 | 8/7 | 836 | 63,60 | 143 | 0,00 | 1185 | 6,1/5,4 | 60,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
51. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6836 | 2013-06-21 | 6/7 | 848 | 63,30 | 143 | 0,00 | 6,2/6,3 | 62,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
52. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6834 | 2013-06-21 | 7/7 | 874 | 62,60 | 143 | 0,00 | 6,9/5,2 | 60,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
53. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6835 | 2013-06-21 | 7/7 | 861 | 62,50 | 141 | 0,00 | 1137 | 141 | 61,60 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
54. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6628 | 2008-08-22 | 7/6 | 840 | 61,60 | 133 | 0,00 | 5,7/5,7 | 57,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
55. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6627 | 2008-08-20 | 7/7 | 851 | 62,00 | 137 | 0,00 | 5,5/5,6 | 58,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
56. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6600 | 2008-03-21 | 7/7 | 826 | 62,20 | 135 | 0,00 | 5,0/5,9 | 55,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
57. | Wągrowiec | P76 | 6791 | 2012-05-26 | 6/7 | 0 | 62,20 | 122 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
58. | Wągrowiec | Neckar | 6849 | 2013-09-20 | 7/7 | 0 | 0,00 | 111 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
59. | Wągrowiec | Neckar | 6742 | 2010-11-10 | 0 | 65,60 | 133 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
60. | Wągrowiec | Neckar | 6804 | 2012-09-05 | 6/7 | 0 | 65,30 | 117 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
61. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6801 | 2012-03-10 | 7/8 | 1160 | 62,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
62. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6783 | 2011-09-03 | 7/7 | 1075 | 62,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
63. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6837 | 2013-02-08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
64. | Wągrowiec | hypor linia S | 6833 | 2013-01-09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
65. | Wągrowiec | hypor linia S | 6832 | 2012-12-22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
66. | Wągrowiec | hypor linia S | 6734 | 2010-04-14 | 7/7 | 970 | 62,20 | 0 | 79,40 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
67. | Wągrowiec | PIC 410 | 6851 | 2013-12-10 | 6/6 | 1083 | 63,71 | 0 | 148,00 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
68. | Wągrowiec | PIC 410 | 6850 | 2013-11-30 | 6/6 | 1196 | 64,30 | 0 | 170,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
69. | Wągrowiec | PIC 410 | 6847 | 2013-08-08 | 6/6 | 1036 | 63,50 | 0 | 134,00 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
70. | Wągrowiec | PIC 410 | 6846 | 2013-08-16 | 6/6 | 1013 | 63,60 | 0 | 159,00 | 8,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
71. | Wągrowiec | PIC 410 | 6797 | 2012-04-07 | 6/6 | 1097 | 62,10 | 128 | 0,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
72. | Wągrowiec | PIC 410 | 6796 | 2012-04-01 | 6/6 | 1000 | 62,80 | 121 | 0,00 | 9,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
73. | Wągrowiec | PIC 410 | 6782 | 2011-09-12 | 6/6 | 1123 | 63,80 | 120 | 0,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
74. | Wągrowiec | PIC 408 | 6826 | 2013-03-19 | 6/6 | 822 | 63,80 | 132 | 0,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
75. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lobo z Nowego Sącza | 6859 | 2014-01-12 | 8/8 | 863 | 61,40 | 145 | 11,14 | 1121 | 8,2/8,2 | 63,40 | wolny | 0 | - | Pokaż |
76. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6867 | 2014-01-05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
77. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6866 | 2014-01-06 | 0 | 0,00 | 154 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
78. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | EPOS Z NOWEGO SĄCZA | 6862 | 2014-02-21 | 7/8 | 964 | 0,00 | 160 | 11,67 | 1257 | 8,2/7,4 | 61,60 | wolny | 0 | - | Pokaż |
79. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | EPOS Z NOWEGO SĄCZA | 6860 | 2014-02-21 | 9/8 | 950 | 61,20 | 158 | 11,60 | 1239 | 8,3/8,4 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
80. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Gaj z Dobrzejewic | 6854 | 2013-12-20 | 8/7 | 837 | 62,70 | 145 | 11,60 | 4,9/8,8 | 64,20 | wwolny | 0 | - | Pokaż | |
81. | Wągrowiec | biała zwisłoucha import z Austrii | Taskan z Austrii | 6808 | 2012-09-02 | 7/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż | ||
82. | Wągrowiec | biała zwisłoucha import z Niemiec | Nordi z Niemiec | 6684 | 2009-04-15 | 7/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525