Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | - | 0 | 2009-11-15 | 8/7 | 838 | 60,80 | 139 | 11,25 | 6,2/7,1 | 56,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
2. | - | xzc | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | Pokaż | |||||
3. | - | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | Pokaż | ||||||
4. | Kościelec | wielka biała polska | LUI Z DOBRZEJEWIC | 4395 | 2013-02-21 | 7/8 | 857 | 63,40 | 151 | 11,55 | 1095 | 4,7/7,6 | 64,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
5. | Kościelec | wielka biała polska | FOTE Z KRZYŻANEK | 4380 | 2012-08-10 | 7/8 | 887 | 62,90 | 154 | 11,18 | 1233 | 6,8/5,4 | 57,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
6. | Kościelec | wielka biała polska | ZIVIL Z ROGOWA | 4377 | 2012-04-06 | 7/7 | 841 | 61,50 | 142 | 10,98 | 11,68 | 7,9/8,8 | 59,90 | wolny | 0 | - | Pokaż |
7. | Kościelec | wielka biała polska | ERNST Z SZADKU | 4360 | 2011-07-27 | 7/7 | 917 | 59,50 | 148 | 11,41 | 8,8/8,8 | 59,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
8. | Kościelec | wielka biała polska | POL Z KRZYŻANEK | 4355 | 2011-01-30 | 7/7 | 831 | 63,50 | 147 | 10,55 | 6,7/6,8 | 58,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
9. | Kościelec | wielka biała polska | FIGU Z DOBRZEJEWIC | 4354 | 2011-02-10 | 7/7 | 820 | 61,80 | 140 | 10,72 | 5,7/7,6 | 64,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
10. | Kościelec | wielka biała polska | DUBAJ Z DOBRZEJEWIC | 4353 | 2011-02-11 | 7/7 | 881 | 62,30 | 151 | 11,22 | 6,5/8,4 | 65,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
11. | Kościelec | wielka biała polska | ALEKS Z ROGOWA | 4352 | 2010-08-12 | 7/7 | 791 | 63,30 | 140 | 10,61 | 7,0/7,8 | 55,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
12. | Kościelec | wielka biała polska | EBRAND Z ROGOWA | 4351 | 2010-10-09 | 7/7 | 854 | 61,00 | 143 | 11,54 | 7,9/8,9 | 61,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
13. | Kościelec | wielka biała polska | ALEKS Z ROGOWA | 4334 | 2009-09-21 | 7/7 | 822 | 61,20 | 138 | 10,78 | 7,6/8,4 | 50,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
14. | Kościelec | wielka biała polska | WOJAK Z DOBRZEJEWIC | 4332 | 2009-09-14 | 8/8 | 831 | 60,40 | 137 | 10,06 | 7,3/8,3 | 58,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
15. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BAK Z ROGOWA | 3599 | 2013-12-05 | 7/7 | 821 | 62,80 | 143 | 0,00 | 1213 | 8,2/8,5 | 59,50 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
16. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | DAUNEN Z ROGOWA | 3598 | 2013-12-06 | 7/7 | 812 | 63,10 | 143 | 10,40 | 1197 | 7,0/7,1 | 53,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
17. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | TAMILTON Z DOBRZEJEWIC | 3593 | 2013-09-22 | 7/7 | 881 | 60,50 | 145 | 10,59 | 1121 | 8,4/8,4 | 62,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
18. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | HELD Z DORZEJEWIC | 3592 | 2013-09-21 | 7/7 | 857 | 62,90 | 149 | 11,10 | 1095 | 5,7/7,6 | 64,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
19. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BABAR Z KRZYŻANEK | 3577 | 2013-01-21 | 7/8 | 900 | 61,00 | 150 | 11,25 | 1164 | 6,2/6,2 | 57,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
20. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | HELD Z KRZYŻANEK | 3578 | 2013-04-04 | 8/8 | 831 | 62,40 | 143 | 11,02 | 1151 | 63/5,7 | 57,60 | wolny | 0 | - | Pokaż |
21. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | EBRAND Z KRZYŻANEK | 3579 | 2013-03-03 | 7/8 | 869 | 62,50 | 150 | 11,06 | 1197 | 7,1/5,6 | 57,90 | wolny | 0 | - | Pokaż |
22. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BABAR Z KRZYŻANEK | 3580 | 2013-02-28 | 7/7 | 841 | 63,40 | 145 | 11,19 | 1168 | 7,1/5,6 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
23. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | FOKUS Z KRZYŻANEK | 3556 | 2012-04-07 | 7/7 | 835 | 61,90 | 142 | 11,15 | 1146 | 7,4/5,8 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
24. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BARNSTAR Z SZADKU | 3541 | 2011-11-13 | 7/7 | 844 | 63,40 | 142 | 10,92 | 0 | 6,7/5,8 | 59,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
25. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BAK Z KRZYŻANEK | 3536 | 2011-07-31 | 7/7 | 847 | 62,20 | 145 | 10,01 | 0 | 7,7/6,2 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
26. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | FOTE Z KRZYŻANEK | 3535 | 2011-07-14 | 8/8 | 796 | 64,70 | 145 | 10,51 | 0 | 7,3/6,6 | 59,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
27. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | PINO Z DOBRZEJEWIC | 3529 | 2011-05-21 | 7/7 | 826 | 62,10 | 142 | 10,26 | 0 | 6,5/8,4 | 63,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
28. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | ZIVIL ROGOWA | 3523 | 2011-04-15 | 7/7 | 829 | 62,70 | 144 | 0,00 | 0 | 7,2/7,3 | 60,20 | wony | 0 | - | Pokaż |
29. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | DORO Z ROGOWA | 3524 | 2011-03-25 | 8/7 | 815 | 61,30 | 137 | 0,00 | 0 | 7,1/7,2 | 49,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
30. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BLAP Z KRZYŻANEK | 3517 | 2010-11-22 | 7/8 | 819 | 62,70 | 143 | 10,66 | 0 | 7,1/5,6 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
31. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | TROJ Z DOBRZEJEWIC | 3510 | 2010-12-16 | 7/8 | 846 | 61,30 | 142 | 10,73 | 0 | 8,4/9,4 | 65,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
32. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | WOJAK Z DOBRZEJEWIC | 3509 | 2010-12-18 | 7/7 | 886 | 60,90 | 147 | 10,62 | 0 | 8,3/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
33. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | POL Z ROGOWA | 3500 | 2010-05-12 | 7/7 | 831 | 61,20 | 140 | 10,49 | 0 | 8,7/7,3 | 53,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
34. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kropek z Dobrzejewic | 6858 | 2013-12-21 | 7/8 | 906 | 62,00 | 154 | 11,45 | 1147 | 5,5/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
35. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kropek z Dobrzejewic | 6857 | 2013-12-21 | 7/7 | 883 | 61,50 | 149 | 11,26 | 1119 | 6,6/9,4 | 64,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
36. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kuar z Omula | 6843 | 2013-01-03 | 8/8 | 857 | 60,60 | 142 | 11,24 | 1140 | 6,9/7,0 | 58,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
37. | Wągrowiec | wielka biała polska | Ebrand z Rogowa | 6795 | 2012-05-17 | 7/7 | 825 | 61,20 | 139 | 10,90 | 1170 | 7,7/8,5 | 56,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
38. | Wągrowiec | wielka biała polska | Ebrand z Rogowa | 6794 | 2012-05-17 | 7/7 | 847 | 62,10 | 0 | 12,23 | 1201 | 8,2/7,6 | 58,20 | 0 | - | Pokaż | |
39. | Wągrowiec | wielka biała polska | Fote z Zamosćia | 6778 | 0000-00-00 | 7/7 | 838 | 61,10 | 140 | 11,04 | 8,6/7,1 | 56,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
40. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | FIC Z SZADKU | 2674 | 2009-10-03 | 8/8 | 829 | 60,40 | 137 | 10,39 | 8,2/8,2 | 59,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
41. | Wągrowiec | wielka biała polska | Zivil z Krzyżanek | 6768 | 2011-03-23 | 7/7 | 833 | 63,40 | 147 | 11,07 | 6,7/6,1 | 57,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
42. | Wągrowiec | wielka biała polska | Doro z Rogowa | 6765 | 2011-03-25 | 8/8 | 820 | 61,90 | 140 | 10,60 | 7,7/7,1 | 51,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
43. | Wągrowiec | wielka biała polska | Czester z Dobrzejewic | 6715 | 2009-12-16 | 8/7 | 788 | 62,10 | 136 | 10,46 | 6,6/7,6 | 61,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
44. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | OLO Z SZADKU | 2676 | 2009-10-20 | 7/7 | 860 | 60,40 | 142 | 10,19 | 8,3/8,4 | 61,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
45. | Wągrowiec | wielka biała polska | Import z Omula | 6710 | 2009-08-28 | 8/8 | 831 | 61,70 | 141 | 11,46 | 6,0/6,8 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
46. | Wągrowiec | wielka biała polska | Morgan z Omula | 6709 | 2009-08-17 | 7/7 | 837 | 60,90 | 140 | 11,73 | 6,8/6,9 | 56,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
47. | - | wielka biała polska | Dawos z Dobrzejewic | 6636 | 2008-11-01 | 7/8 | 857 | 61,50 | 145 | 12,38 | 5,6/8,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
48. | Wągrowiec | wielka biała polska | Tarif | 6617 | 2008-06-15 | 7/8 | 829 | 60,70 | 138 | 10,72 | 6,5/6,4 | 55,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
49. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | MERCI Z KRZYŻANEK | 2680 | 2009-12-25 | 7/7 | 823 | 61,60 | 140 | 10,05 | 7,5/5,9 | 56,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
50. | Wągrowiec | wielka biała polska | Dawos z Dobrzejewic | 6636 | 2008-11-01 | 7/8 | 857 | 61,50 | 145 | 12,38 | 5,6/8,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
51. | Kościelec | wielka biała polska | BAK Z KRZYŻANEK | 4390 | 2013-01-20 | 7/8 | 876 | 61,10 | 146 | 10,96 | - | 6,3/6,3 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
52. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | DUBAJ Z DOBRZEJEWIC | 2681 | 2009-11-14 | 7/7 | 900 | 60,20 | 147 | 10,85 | 10,0/6,4 | 60,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
53. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | CZESTER Z DOBRZEJEWIC | 2722 | 2011-02-04 | 7/7 | 845 | 61,30 | 142 | 10,99 | 7,2/9,1 | 62,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
54. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | HAIK Z DOBRZEJEWIC | 2723 | 2011-04-13 | 7/7 | 879 | 62,00 | 149 | 11,10 | 5,4/8,1 | 61,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
55. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | ERNST Z SZADKU | 2727 | 2011-07-27 | 8/8 | 909 | 61,40 | 152 | 11,51 | 7,9/6,2 | 60,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
56. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | TAMILTON Z DOBRZEJEWIC | 2737 | 2011-09-04 | 7/7 | 849 | 62,80 | 147 | 10,95 | 5,2/7,8 | 61,20 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
57. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | POL-2 z KRZYŻANEK | 2766 | 2011-09-15 | 7/8 | 834 | 62,30 | 144 | 10,47 | 7,2/6,3 | 61,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
58. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | DAUNEN Z SZADKU | 2786 | 2012-08-08 | 8/8 | 962 | 61,30 | 160 | 11,49 | 1235 | 6,8/6,0 | 58,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
59. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | HELD Z DOBRZEJEWIC | 2811 | 2013-09-22 | 7/7 | 910 | 62,80 | 157 | 11,28 | 1158 | 4,5/7,3 | 62,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
60. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | ERNST-2 Z SZADKU | 2785 | 2012-07-30 | 8/8 | 916 | 62,00 | 155 | 11,20 | 1194 | 6,0/6,0 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
61. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lipton z Dobrzejewic | 6855 | 2013-12-20 | 8/7 | 874 | 61,40 | 147 | 10,61 | 5,6/9,4 | 62,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
62. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fil z Dobrzejewic | 6856 | 2013-12-02 | 8/8 | 854 | 60,20 | 0 | 0,00 | 7,2/10,0 | 60,50 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
63. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Agent z Dobrzejewic | 6853 | 2013-12-18 | 8/8 | 869 | 62,20 | 149 | 10,82 | 5,5/8,4 | 63,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
64. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fauna z Nowego Sącza | 6842 | 0000-00-00 | 7/7 | 959 | 61,00 | 2013 | 0,00 | 8,4/8,5 | 63,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
65. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fauna z Nowego Sącza | 6841 | 2013-08-07 | 8/8 | 945 | 60,70 | 156 | 11,16 | 8,5/8,6 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
66. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Par z Szadku | 6831 | 2013-05-16 | 7/8 | 806 | 64,60 | 146 | 10,69 | 5,9/6,4 | 60,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
67. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nabuk z Szadku | 6830 | 2013-06-09 | 8/8 | 918 | 60,90 | 152 | 10,45 | 8,6/7,8 | 62,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
68. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Par z Szadku | 6829 | 2013-04-14 | 7/8 | 849 | 62,20 | 146 | 10,14 | 5,5/6,5 | 59,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
69. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Nowego Sącza | 6809 | 2012-12-23 | 7/7 | 911 | 61,80 | 154 | 0,00 | 7,3/7,4 | 60,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
70. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Kerbel z Szadku | 6825 | 2013-02-16 | 8/8 | 867 | 62,10 | 148 | 10,60 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
71. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Delig z Szadki | 6824 | 2013-02-11 | 7/8 | 870 | 63,60 | 153 | 10,55 | 870 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
72. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Delig z Szadku | 6823 | 2013-01-11 | 846 | 61,40 | 143 | 10,43 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
73. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Kerbel z Szadku | 6822 | 2012-12-27 | 8/7 | 881 | 61,80 | 149 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
74. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lask z Dobrzejewic | 6814 | 2012-10-18 | 7/7 | 828 | 60,50 | 137 | 10,92 | 7,8/10,7 | 64,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
75. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nensom z Nowego Sącza | 6812 | 2012-11-03 | 7/7 | 850 | 60,80 | 141 | 12,57 | 8,0/8,1 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
76. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nensom z Nowego Sącza | 6811 | 2012-11-03 | 8/7 | 867 | 60,30 | 143 | 10,81 | 7,1/6,4 | 52,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
77. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Nowego Sącza | 6810 | 2012-12-23 | 7/7 | 930 | 61,10 | 155 | 0,00 | 7,1/7,2 | 61,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
78. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3594 | 2013-12-06 | 8/7 | 808 | 64,00 | 145 | 0,00 | 1190 | 7,0/7,8 | 57,30 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
79. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fred z Dobrzejewic | 6800 | 2012-05-14 | 8/8 | 858 | 63,10 | 150 | 10,93 | 5,5/7,4 | 63,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
80. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3595 | 2013-12-06 | 7/7 | 822 | 63,40 | 145 | 0,00 | 1212 | 7,6/7,7 | 56,00 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
81. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiki z Dobrzejewic | 6799 | 2012-04-23 | 7/7 | 822 | 61,60 | 139 | 10,87 | 6,7/9,5 | 63,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
82. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | KORSARZ Z ROGOWO | 3597 | 2013-12-23 | 7/7 | 836 | 62,10 | 143 | 0,00 | 1185 | 8,3/8,5 | 59,50 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
83. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Arktis z Rogowa | 6792 | 2012-04-19 | 7/7 | 801 | 63,60 | 143 | 11,46 | 7,3/6,8 | 56,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
84. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3586 | 2013-05-30 | 8/8 | 736 | 62,20 | 128 | 0,00 | 1025 | 8,4/8,9 | 62,70 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
85. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Rogowa | 6789 | 2011-12-02 | 8/8 | 825 | 63,00 | 144 | 10,94 | 8,4/7,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
86. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | TAROK Z ROGOWA | 3585 | 2013-05-10 | 7/7 | 732 | 63,00 | 130 | 0,00 | 1072 | 7,8/7,9 | 56,50 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
87. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiki z Dobrzejewic | 6787 | 2011-11-11 | 8/8 | 879 | 61,90 | 149 | 11,01 | 5,1/8,6 | 60,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
88. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3584 | 2013-05-30 | 8/7 | 759 | 60,70 | 127 | 0,00 | 1058 | 9,5/9,5 | 60,10 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
89. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Frodig z Szadku | 6750 | 2010-11-19 | 8/8 | 874 | 60,90 | 145 | 11,15 | 9,4/10,3 | 67,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
90. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3583 | 2013-05-10 | 8/8 | 736 | 61,90 | 127 | 0,00 | 1079 | 8,5/9,4 | 56,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
91. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fred z Dobrzejewic | 6717 | 2009-12-05 | 8/7 | 812 | 62,60 | 141 | 10,58 | 6,8/8,8 | 66,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
92. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3582 | 2013-05-10 | 7/7 | 727 | 62,20 | 127 | 0,00 | 1065 | 8,6/9,5 | 57,60 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
93. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nis z Omula | 6714 | 2009-11-03 | 7/7 | 841 | 60,90 | 140 | 11,04 | 6,1/7,0 | 55,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
94. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | ASAN Z ROGOWA | 3581 | 2013-05-10 | 7/7 | 746 | 63,30 | 133 | 0,00 | 1093 | 7,6/8,5 | 57,90 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
95. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nis z Omula | 6713 | 2009-10-31 | 8/8 | 835 | 61,10 | 140 | 11,31 | 5,9/6,8 | 55,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
96. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3573 | 2012-11-03 | 7/7 | 838 | 61,10 | 140 | 12,53 | 1157 | 7,3/5,7 | 53,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
97. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiarus z Nowego Sącza | 6669 | 2009-04-08 | 7/7 | 865 | 61,50 | 146 | 10,27 | 7,4/7,4 | 58,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
98. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nisse z Nowego Sącza | 6839 | 2013-06-22 | 7/8 | 892 | 60,70 | 148 | 0,00 | 8,7/8,7 | 62,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
99. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z OSTROWITE | 2672 | 2009-08-09 | 8/8 | 847 | 60,40 | 140 | 0,00 | 6,1/6,7 | 59,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
100. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3574 | 2012-11-04 | 8/8 | 881 | 60,80 | 146 | 11,29 | 1213 | 7,0/6,3 | 54,00 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
101. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 3575 | 2013-03-09 | 7/7 | 883 | 61,50 | 149 | 0,00 | 1212 | 7,8/8,7 | 60,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
102. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORD Z NOWEGO SĄCZA | 3576 | 2013-02-02 | 8/7 | 850 | 61,20 | 143 | 11,75 | 1174 | 8,0/7,3 | 57,30 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
103. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PAPAJA Z SZADKU | 3564 | 2012-07-18 | 7/8 | 832 | 64,80 | 151 | 10,73 | 1135 | 5,9/5,9 | 64,10 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
104. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRODIG SZADKU | 3565 | 2012-09-01 | 7/8 | 895 | 61,70 | 151 | 10,44 | 1164 | 61,/6,1 | 58,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
105. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NABUK Z SZADKU | 3566 | 2012-10-03 | 7/8 | 902 | 63,40 | 157 | 10,48 | 1163 | 5,3/5,4 | 61,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
106. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | GARO Z DOBRZEJEWIC | 2683 | 2009-12-08 | 7/8 | 868 | 62,00 | 148 | 10,41 | 6,7/8,6 | 64,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
107. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | DELIG Z SZADKU | 3567 | 2012-10-03 | 8/8 | 938 | 60,40 | 154 | 10,58 | 1209 | 8,6/8,7 | 62,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
108. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLSTA Z KRZYŻANEK | 3555 | 2012-05-08 | 8/7 | 835 | 61,80 | 142 | 10,37 | 1146 | 7,4/7,5 | 59,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
109. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SAVOY Z NOWEGO SĄCZA | 3550 | 2012-02-12 | 8/8 | 877 | 60,30 | 144 | 11,02 | 0 | 7,5/8,5 | 57,30 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
110. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD ROGOWA | 3548 | 2012-02-24 | 8/8 | 820 | 63,00 | 144 | 11,04 | 1179 | 7,5/6,9 | 53,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
111. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z ROGOWA | 3547 | 2012-03-07 | 7/7 | 817 | 63,20 | 144 | 11,17 | 1179 | 6,6/6,7 | 56,10 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
112. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z NOWEGO SĄCZA | 2692 | 2010-03-08 | 8/7 | 938 | 61,00 | 156 | 11,63 | 8,6/8,7 | 63,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
113. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | SOLISTA - 2 Z KRZYŻANEK | 2697 | 2010-06-10 | 7/7 | 837 | 61,90 | 143 | 11,04 | 7,7/6,0 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
114. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NISSE Z KRZYŻANEK | 3544 | 2012-01-23 | 7/7 | 844 | 62,70 | 146 | 10,69 | 0 | 6,4/5,4 | 57,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
115. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PASJON Z KRZYŻANEK | 3533 | 2011-07-10 | 7/8 | 793 | 65,20 | 146 | 10,64 | 0 | 6,4/5,8 | 56,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
116. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD Z KRZYŻANEK | 3534 | 2011-07-02 | 7/7 | 779 | 64,50 | 142 | 10,44 | 0 | 6,9/5,6 | 52,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
117. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PONTIAK Z NOWEGO SĄCZA | 3525 | 2011-06-12 | 7/8 | 929 | 61,10 | 155 | 0,00 | 0 | 7,6/6,8 | 59,60 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
118. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLISTA Z KRZYŻANEK | 3519 | 2011-04-11 | 8/8 | 835 | 61,40 | 141 | 10,75 | 0 | 7,2/7,3 | 56,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
119. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z SZADKU | 3513 | 2010-12-31 | 8/8 | 831 | 62,10 | 143 | 11,31 | 0 | 6,4/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
120. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PIRIL Z SZADKU | 3511 | 2010-11-12 | 8/8 | 818 | 62,20 | 141 | 11,15 | 0 | 6,5/7,5 | 62,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
121. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | ARKAD Z KIEŁPINA | 2712 | 2010-09-28 | 7/7 | 837 | 62,60 | 145 | 11,18 | 8,3/7,5 | 62,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
122. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | MUN Z NOWEGO SĄCZA | 3504 | 2010-07-11 | 8/9 | 826 | 61,40 | 140 | 11,53 | 0 | 8,7/8,0 | 59,00 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
