Świadczymy usługi unasieniania loch oraz oferujemy nasienie knurów wyprodukowane we własnych Stacjach Unasieniania Loch (SUL)

Materiał genetyczny naszych knurów daje Ci szansę na zwiększenie rentowności produkcji

Nasze przewagi

Sprawdź naszą ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania


SUL Wągrowiec

Oferta nasienia knurów

Wyświetl

Lp. SUL Rasa Nazwa knura Numer roboczy Data urodzenia Liczba sutków

Przyrost dzienny

% mięsa w tuszy

Indeks

BLUP ZWH

Szac. przyrost w tuczu

Grubość słoniny

Oko polędwicy

Genotyp stresu

Pochodzenie (kraj/import)

Dzień produkcji (pn-pt)

Karta kat.
1. Wągrowiec wielka biała polska Kropek z Dobrzejewic 6858 2013-12-21 7/8 906 62,00 154 11,45 1147 5,5/8,3 62,80 wolny 0 - Pokaż
2. Wągrowiec wielka biała polska Kropek z Dobrzejewic 6857 2013-12-21 7/7 883 61,50 149 11,26 1119 6,6/9,4 64,30 wolny 0 - Pokaż
3. Wągrowiec wielka biała polska Kuar z Omula 6843 2013-01-03 8/8 857 60,60 142 11,24 1140 6,9/7,0 58,80 wolny 0 - Pokaż
4. Wągrowiec wielka biała polska Ebrand z Rogowa 6795 2012-05-17 7/7 825 61,20 139 10,90 1170 7,7/8,5 56,20 wolny 0 - Pokaż
5. Wągrowiec wielka biała polska Ebrand z Rogowa 6794 2012-05-17 7/7 847 62,10 0 12,23 1201 8,2/7,6 58,20 0 - Pokaż
6. Wągrowiec wielka biała polska Fote z Zamosćia 6778 0000-00-00 7/7 838 61,10 140 11,04 8,6/7,1 56,80 wolny 0 - Pokaż
7. Wągrowiec wielka biała polska Zivil z Krzyżanek 6768 2011-03-23 7/7 833 63,40 147 11,07 6,7/6,1 57,40 wolny 0 - Pokaż
8. Wągrowiec wielka biała polska Doro z Rogowa 6765 2011-03-25 8/8 820 61,90 140 10,60 7,7/7,1 51,40 wolny 0 - Pokaż
9. Wągrowiec wielka biała polska Czester z Dobrzejewic 6715 2009-12-16 8/7 788 62,10 136 10,46 6,6/7,6 61,60 wolny 0 - Pokaż
10. Wągrowiec wielka biała polska Import z Omula 6710 2009-08-28 8/8 831 61,70 141 11,46 6,0/6,8 57,30 wolny 0 - Pokaż
11. Wągrowiec wielka biała polska Morgan z Omula 6709 2009-08-17 7/7 837 60,90 140 11,73 6,8/6,9 56,20 wolny 0 - Pokaż
12. Wągrowiec wielka biała polska Tarif 6617 2008-06-15 7/8 829 60,70 138 10,72 6,5/6,4 55,90 wolny 0 - Pokaż
13. Wągrowiec wielka biała polska Dawos z Dobrzejewic 6636 2008-11-01 7/8 857 61,50 145 12,38 5,6/8,1 56,40 wolny 0 - Pokaż

* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne


Zamów nasienie już dziś!

Zamów nasienie telefonicznie

Gostyń: 607-106-535

Wągrowiec:  601-661-624

Ostrów Wlkp.: 724-990-403

Kościelec: 724-990-502

Skwierzyna: 607-106-525

Napisz do nas

trzoda@gostyn.wchirz.pl

trzoda@wagrowiec.wchirz.pl

trzoda@ostrow.wchirz.pl

trzoda@koscielec.wchirz.pl

trzoda@skwierzyna.wchirz.pl