Świadczymy usługi unasieniania loch oraz oferujemy nasienie knurów wyprodukowane we własnych Stacjach Unasieniania Loch (SUL)

Materiał genetyczny naszych knurów daje Ci szansę na zwiększenie rentowności produkcji

Nasze przewagi

Sprawdź naszą ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania


SUL Wągrowiec

Oferta nasienia knurów

Wyświetl

Lp. SUL Rasa Nazwa knura Numer roboczy Data urodzenia Liczba sutków

Przyrost dzienny

% mięsa w tuszy

Indeks

BLUP ZWH

Szac. przyrost w tuczu

Grubość słoniny

Oko polędwicy

Genotyp stresu

Pochodzenie (kraj/import)

Dzień produkcji (pn-pt)

Karta kat.
1. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Lipton z Dobrzejewic 6855 2013-12-20 8/7 874 61,40 147 10,61 5,6/9,4 62,40 wolny 0 - Pokaż
2. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Fil z Dobrzejewic 6856 2013-12-02 8/8 854 60,20 0 0,00 7,2/10,0 60,50 wolny 0 - Pokaż
3. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Gaj z Dobrzejewic 6854 2013-12-20 8/7 837 62,70 145 11,60 4,9/8,8 64,20 wwolny 0 - Pokaż
4. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Agent z Dobrzejewic 6853 2013-12-18 8/8 869 62,20 149 10,82 5,5/8,4 63,00 wolny 0 - Pokaż
5. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Fauna z Nowego Sącza 6842 0000-00-00 7/7 959 61,00 2013 0,00 8,4/8,5 63,40 wolny 0 - Pokaż
6. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Fauna z Nowego Sącza 6841 2013-08-07 8/8 945 60,70 156 11,16 8,5/8,6 62,80 wolny 0 - Pokaż
7. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Par z Szadku 6831 2013-05-16 7/8 806 64,60 146 10,69 5,9/6,4 60,80 wolny 0 - Pokaż
8. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Nabuk z Szadku 6830 2013-06-09 8/8 918 60,90 152 10,45 8,6/7,8 62,00 wolny 0 - Pokaż
9. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Par z Szadku 6829 2013-04-14 7/8 849 62,20 146 10,14 5,5/6,5 59,90 wolny 0 - Pokaż
10. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Hevert z Nowego Sącza 6809 2012-12-23 7/7 911 61,80 154 0,00 7,3/7,4 60,30 wolny 0 - Pokaż
11. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Kerbel z Szadku 6825 2013-02-16 8/8 867 62,10 148 10,60 0,00 wolny 0 - Pokaż
12. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Delig z Szadki 6824 2013-02-11 7/8 870 63,60 153 10,55 870 0,00 wolny 0 - Pokaż
13. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Delig z Szadku 6823 2013-01-11 846 61,40 143 10,43 0,00 wolny 0 - Pokaż
14. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Kerbel z Szadku 6822 2012-12-27 8/7 881 61,80 149 0,00 0,00 wolny 0 - Pokaż
15. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Lask z Dobrzejewic 6814 2012-10-18 7/7 828 60,50 137 10,92 7,8/10,7 64,20 wolny 0 - Pokaż
16. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Nensom z Nowego Sącza 6812 2012-11-03 7/7 850 60,80 141 12,57 8,0/8,1 57,30 wolny 0 - Pokaż
17. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Nensom z Nowego Sącza 6811 2012-11-03 8/7 867 60,30 143 10,81 7,1/6,4 52,30 wolny 0 - Pokaż
18. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Hevert z Nowego Sącza 6810 2012-12-23 7/7 930 61,10 155 0,00 7,1/7,2 61,10 wolny 0 - Pokaż
19. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Fred z Dobrzejewic 6800 2012-05-14 8/8 858 63,10 150 10,93 5,5/7,4 63,80 wolny 0 - Pokaż
20. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Wiki z Dobrzejewic 6799 2012-04-23 7/7 822 61,60 139 10,87 6,7/9,5 63,70 wolny 0 - Pokaż
21. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Arktis z Rogowa 6792 2012-04-19 7/7 801 63,60 143 11,46 7,3/6,8 56,30 wolny 0 - Pokaż
22. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Hevert z Rogowa 6789 2011-12-02 8/8 825 63,00 144 10,94 8,4/7,1 56,40 wolny 0 - Pokaż
23. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Wiki z Dobrzejewic 6787 2011-11-11 8/8 879 61,90 149 11,01 5,1/8,6 60,00 wolny 0 - Pokaż
24. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Frodig z Szadku 6750 2010-11-19 8/8 874 60,90 145 11,15 9,4/10,3 67,20 wolny 0 - Pokaż
25. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Fred z Dobrzejewic 6717 2009-12-05 8/7 812 62,60 141 10,58 6,8/8,8 66,40 wolny 0 - Pokaż
26. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Nis z Omula 6714 2009-11-03 7/7 841 60,90 140 11,04 6,1/7,0 55,60 wolny 0 - Pokaż
27. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Nis z Omula 6713 2009-10-31 8/8 835 61,10 140 11,31 5,9/6,8 55,10 wolny 0 - Pokaż
28. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Wiarus z Nowego Sącza 6669 2009-04-08 7/7 865 61,50 146 10,27 7,4/7,4 58,80 wolny 0 - Pokaż
29. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Nisse z Nowego Sącza 6839 2013-06-22 7/8 892 60,70 148 0,00 8,7/8,7 62,20 wolny 0 - Pokaż
30. Wągrowiec polska biała zwisłoucha Lobo z Nowego Sącza 6859 2014-01-12 8/8 863 61,40 145 11,14 1121 8,2/8,2 63,40 wolny 0 - Pokaż
31. Wągrowiec polska biała zwisłoucha EPOS Z NOWEGO SĄCZA 6862 2014-02-21 7/8 964 0,00 160 11,67 1257 8,2/7,4 61,60 wolny 0 - Pokaż
32. Wągrowiec polska biała zwisłoucha EPOS Z NOWEGO SĄCZA 6860 2014-02-21 9/8 950 61,20 158 11,60 1239 8,3/8,4 62,80 wolny 0 - Pokaż

* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne


Zamów nasienie już dziś!

Zamów nasienie telefonicznie

Gostyń: 607-106-535

Wągrowiec:  601-661-624

Ostrów Wlkp.: 724-990-403

Kościelec: 724-990-502

Skwierzyna: 607-106-525

Napisz do nas

trzoda@gostyn.wchirz.pl

trzoda@wagrowiec.wchirz.pl

trzoda@ostrow.wchirz.pl

trzoda@koscielec.wchirz.pl

trzoda@skwierzyna.wchirz.pl