Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6801 | 2012-03-10 | 7/8 | 1160 | 62,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
2. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6783 | 2011-09-03 | 7/7 | 1075 | 62,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
3. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6837 | 2013-02-08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
4. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6867 | 2014-01-05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
5. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6866 | 2014-01-06 | 0 | 0,00 | 154 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525