Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | PIC 410 | 6851 | 2013-12-10 | 6/6 | 1083 | 63,71 | 0 | 148,00 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
2. | Wągrowiec | PIC 410 | 6850 | 2013-11-30 | 6/6 | 1196 | 64,30 | 0 | 170,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
3. | Wągrowiec | PIC 410 | 6847 | 2013-08-08 | 6/6 | 1036 | 63,50 | 0 | 134,00 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
4. | Wągrowiec | PIC 410 | 6846 | 2013-08-16 | 6/6 | 1013 | 63,60 | 0 | 159,00 | 8,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
5. | Wągrowiec | PIC 410 | 6797 | 2012-04-07 | 6/6 | 1097 | 62,10 | 128 | 0,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
6. | Wągrowiec | PIC 410 | 6796 | 2012-04-01 | 6/6 | 1000 | 62,80 | 121 | 0,00 | 9,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
7. | Wągrowiec | PIC 410 | 6782 | 2011-09-12 | 6/6 | 1123 | 63,80 | 120 | 0,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525