Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Kościelec | PIC 410 | 4407 | 2013-11-30 | 6/6 | 1089 | 64,26 | 162 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0 | - | Pokaż | |||
2. | Kościelec | PIC 410 | 4403 | 2013-06-04 | 6/6 | 1013 | 63,65 | 142 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0 | - | Pokaż | |||
3. | Kościelec | wielka biała polska | ERNST Z SZADKU | 4360 | 2011-07-27 | 7/7 | 917 | 59,50 | 148 | 11,41 | 8,8/8,8 | 59,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
4. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | AMOR Z DOBRZEJEWIC | 4382 | 2012-09-23 | 8/8 | 904 | 62,10 | 154 | 11,36 | 1175 | 6,1/7,9 | 62,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
5. | Kościelec | duroc | DAKOTA Z DOBRZEJEWIC | 4396 | 2013-03-16 | 6/6 | 891 | 61,60 | 141 | 10,40 | 1128 | 6,5/8,4 | 63,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
6. | Kościelec | wielka biała polska | FOTE Z KRZYŻANEK | 4380 | 2012-08-10 | 7/8 | 887 | 62,90 | 154 | 11,18 | 1233 | 6,8/5,4 | 57,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
7. | Kościelec | wielka biała polska | DUBAJ Z DOBRZEJEWIC | 4353 | 2011-02-11 | 7/7 | 881 | 62,30 | 151 | 11,22 | 6,5/8,4 | 65,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
8. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | LIPTON Z DOBRZEJEWIC | 4398 | 2013-06-26 | 9/9 | 881 | 62,80 | 152 | 11,49 | 1150 | 4,4/8,0 | 61,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
9. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HAMBRO Z DOBRZEJEWIC | 4397 | 2013-01-28 | 8/7 | 879 | 62,70 | 152 | 11,20 | 1137 | 5,4/7,2 | 62,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
10. | Kościelec | wielka biała polska | BAK Z KRZYŻANEK | 4390 | 2013-01-20 | 7/8 | 876 | 61,10 | 146 | 10,96 | - | 6,3/6,3 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
11. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NORD Z NOWEGO SĄCZA | 4394 | 2013-02-02 | 8/7 | 873 | 61,70 | 148 | 11,90 | 1206 | 7,8/7,9 | 59,40 | wolny | 0 | - | Pokaż |
12. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 4393 | 2013-03-09 | 7/8 | 871 | 61,20 | 146 | 0,00 | 1196 | 7,9/8,0 | 59,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
13. | Kościelec | duroc x pietrain | 4391 | 2013-03-15 | 7/6 | 868 | 62,80 | 143 | 0,00 | 1146 | 7,0/6,1 | 62,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
14. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z GALOMINA | 4401 | 2013-08-06 | 7/7 | 861 | 62,40 | 148 | 9,90 | 1090 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
15. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HEVERT Z ROGOWA | 4367 | 2011-10-20 | 7/7 | 861 | 61,60 | 146 | 10,02 | 7,0/9,7 | 63,50 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
16. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 4392 | 2013-03-09 | 7/7 | 859 | 62,30 | 148 | 0,00 | 1179 | 7,2/7,3 | 60,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
17. | Kościelec | wielka biała polska | LUI Z DOBRZEJEWIC | 4395 | 2013-02-21 | 7/8 | 857 | 63,40 | 151 | 11,55 | 1095 | 4,7/7,6 | 64,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
18. | Kościelec | duroc x pietrain | 4336 | 2009-10-29 | 7/7 | 857 | 62,50 | 140 | 0,00 | 5,7/5,8 | 58,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
19. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | BAKON Z OMULA | 4400 | 2013-08-08 | 7/8 | 856 | 61,50 | 145 | 11,74 | 1217 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
20. | Kościelec | duroc | EURO Z KRZYŻANEK | 4348 | 2010-06-13 | 7/7 | 855 | 61,90 | 137 | 10,89 | 6,0/5,2 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
21. | Kościelec | wielka biała polska | EBRAND Z ROGOWA | 4351 | 2010-10-09 | 7/7 | 854 | 61,00 | 143 | 11,54 | 7,9/8,9 | 61,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
22. | Kościelec | duroc x pietrain | 4365 | 2011-10-20 | 7/7 | 854 | 62,40 | 139 | 0,00 | 6,7/8,4 | 62,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
23. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | DELIG Z DOBRZEJEWIC | 4375 | 2012-04-02 | 7/8 | 854 | 62,00 | 146 | 11,59 | 1051 | 6,3/8,2 | 62,40 | wolny | 0 | - | Pokaż |
24. | Kościelec | duroc x pietrain | 4304 | 2009-02-12 | 6/7 | 851 | 62,60 | 140 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
25. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HARPIKS Z ROGOWA | 4387 | 2013-01-25 | 7/7 | 848 | 63,50 | 149 | 0,00 | 1119 | 6,2/8,0 | 65,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
26. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ARKTIS Z ROGOWA | 4357 | 2011-01-21 | 8/8 | 847 | 60,40 | 140 | 10,49 | 8,2/10,6 | 57,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
27. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z GALOMINA | 4402 | 2013-08-06 | 8/7 | 846 | 61,00 | 141 | 9,51 | 1 072 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
28. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ASAN Z ROGOWA | 4385 | 2013-01-24 | 8/7 | 846 | 61,20 | 142 | 0,00 | 1121 | 7,1/8,0 | 59,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
29. | Kościelec | wielka biała polska | ZIVIL Z ROGOWA | 4377 | 2012-04-06 | 7/7 | 841 | 61,50 | 142 | 10,98 | 11,68 | 7,9/8,8 | 59,90 | wolny | 0 | - | Pokaż |
30. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | BAKON Z OMULA | 4399 | 2013-08-07 | 7/8 | 839 | 61,60 | 142 | 11,25 | 1195 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
31. | Kościelec | duroc x pietrain | 4376 | 2012-04-06 | 7/7 | 837 | 63,10 | 140 | 0,00 | 6,7/7,5 | 58,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
32. | Kościelec | duroc x pietrain | 4347 | 2010-08-18 | 7/7 | 833 | 62,90 | 139 | 0,00 | 6,0/5,3 | 53,90 | R | 0 | - | Pokaż | ||
33. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | WIKI Z ROGOWA | 4386 | 2013-01-04 | 8/8 | 832 | 62,80 | 145 | 0,00 | 1176 | 6,9/7,0 | 58,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
34. | Kościelec | wielka biała polska | POL Z KRZYŻANEK | 4355 | 2011-01-30 | 7/7 | 831 | 63,50 | 147 | 10,55 | 6,7/6,8 | 58,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
35. | Kościelec | wielka biała polska | WOJAK Z DOBRZEJEWIC | 4332 | 2009-09-14 | 8/8 | 831 | 60,40 | 137 | 10,06 | 7,3/8,3 | 58,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
36. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NOLD Z DOBRZEJEWIC | 4383 | 2012-09-23 | 7/7 | 829 | 62,50 | 143 | 0,00 | 1091 | 6,4/8,2 | 63,60 | wolny | 0 | - | Pokaż |
37. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | PAPAJA Z SZADKU | 4343 | 2010-05-01 | 7/7 | 826 | 66,30 | 155 | 10,39 | 6,1/5,3 | 69,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
38. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ARKTIS Z ROGOWA | 4358 | 2011-01-21 | 7/7 | 825 | 60,20 | 136 | 10,13 | 8,4/9,3 | 55,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
39. | Kościelec | wielka biała polska | ALEKS Z ROGOWA | 4334 | 2009-09-21 | 7/7 | 822 | 61,20 | 138 | 10,78 | 7,6/8,4 | 50,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
40. | Kościelec | wielka biała polska | FIGU Z DOBRZEJEWIC | 4354 | 2011-02-10 | 7/7 | 820 | 61,80 | 140 | 10,72 | 5,7/7,6 | 64,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
41. | Kościelec | duroc x pietrain | 4333 | 2009-09-13 | 7/7 | 815 | 61,50 | 130 | 0,00 | 7,2/8,1 | 57,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
42. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | KERN Z KRAWCZYK | 4388 | 2013-01-09 | 8/8 | 812 | 61,20 | 137 | 0,00 | 1171 | 8,9/7,5 | 54,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
43. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ARKAD Z KIEŁPINA | 4337 | 2009-12-07 | 7/7 | 809 | 60,80 | 135 | 11,12 | 8,6/8,7 | 56,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
44. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | KERN Z KRAWCZYK | 4389 | 2013-01-09 | 8/8 | 807 | 61,90 | 138 | 0,00 | 1164 | 8,9/5,3 | 53,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
45. | Kościelec | wielka biała polska | ALEKS Z ROGOWA | 4352 | 2010-08-12 | 7/7 | 791 | 63,30 | 140 | 10,61 | 7,0/7,8 | 55,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
46. | Kościelec | pietrain x duroc | 4364 | 2011-08-16 | 7/7 | 718 | 62,60 | 122 | 0,00 | 7,2/6,3 | 58,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
47. | Kościelec | wielka biała import Niemcy | DAUNEN Z NIEMIEC | 4326 | 2009-05-27 | 7/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
48. | Kościelec | P76 | 4406 | 2013-11-20 | 0 | 63,40 | 119 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
49. | Kościelec | P76 | 4404 | 2013-09-25 | 0 | 64,40 | 132 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż | ||||
50. | Kościelec | Neckar | 4371 | 2012-04-20 | 0 | 63,50 | 116 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
51. | Kościelec | P76 | 4370 | 2012-04-24 | 0 | 63,50 | 124 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
52. | Kościelec | Neckar | 4342 | 2010-03-04 | 0 | 65,00 | 142 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
53. | Kościelec | P76 | 4340 | 2010-03-02 | 0 | 64,10 | 121 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
54. | Kościelec | P76 | 4339 | 2010-03-25 | 0 | 63,60 | 114 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
55. | Kościelec | Neckar | 4315 | 2009-05-30 | 0 | 65,00 | 133 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
56. | Kościelec | biała zwisłoucha import z Austrii | EPOS Z AUSTRII | 4384 | 2012-08-30 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525