Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Kościelec | P76 | 4406 | 2013-11-20 | 0 | 63,40 | 119 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
2. | Kościelec | P76 | 4404 | 2013-09-25 | 0 | 64,40 | 132 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż | ||||
3. | Kościelec | P76 | 4370 | 2012-04-24 | 0 | 63,50 | 124 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
4. | Kościelec | P76 | 4340 | 2010-03-02 | 0 | 64,10 | 121 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
5. | Kościelec | P76 | 4339 | 2010-03-25 | 0 | 63,60 | 114 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525