Świadczymy usługi unasieniania loch oraz oferujemy nasienie knurów wyprodukowane we własnych Stacjach Unasieniania Loch (SUL)

Materiał genetyczny naszych knurów daje Ci szansę na zwiększenie rentowności produkcji

Nasze przewagi

Sprawdź naszą ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania


SUL Kościelec

Oferta nasienia knurów

Wyświetl

Lp. SUL Rasa Nazwa knura Numer roboczy Data urodzenia Liczba sutków

Przyrost dzienny

% mięsa w tuszy

Indeks

BLUP ZWH

Szac. przyrost w tuczu

Grubość słoniny

Oko polędwicy

Genotyp stresu

Pochodzenie (kraj/import)

Dzień produkcji (pn-pt)

Karta kat.
1. Kościelec polska biała zwisłoucha NOBEL Z GALOMINA 4402 2013-08-06 8/7 846 61,00 141 9,51 1 072 0,00 wolny 0 - Pokaż
2. Kościelec polska biała zwisłoucha NOBEL Z GALOMINA 4401 2013-08-06 7/7 861 62,40 148 9,90 1090 0,00 wolny 0 - Pokaż
3. Kościelec polska biała zwisłoucha BAKON Z OMULA 4400 2013-08-08 7/8 856 61,50 145 11,74 1217 0,00 wolny 0 - Pokaż
4. Kościelec polska biała zwisłoucha BAKON Z OMULA 4399 2013-08-07 7/8 839 61,60 142 11,25 1195 0,00 wolny 0 - Pokaż
5. Kościelec polska biała zwisłoucha LIPTON Z DOBRZEJEWIC 4398 2013-06-26 9/9 881 62,80 152 11,49 1150 4,4/8,0 61,70 wolny 0 - Pokaż
6. Kościelec polska biała zwisłoucha HAMBRO Z DOBRZEJEWIC 4397 2013-01-28 8/7 879 62,70 152 11,20 1137 5,4/7,2 62,30 wolny 0 - Pokaż
7. Kościelec polska biała zwisłoucha NORD Z NOWEGO SĄCZA 4394 2013-02-02 8/7 873 61,70 148 11,90 1206 7,8/7,9 59,40 wolny 0 - Pokaż
8. Kościelec polska biała zwisłoucha HASTIG Z NOWEGO SĄCZA 4393 2013-03-09 7/8 871 61,20 146 0,00 1196 7,9/8,0 59,00 wolny 0 - Pokaż
9. Kościelec polska biała zwisłoucha HASTIG Z NOWEGO SĄCZA 4392 2013-03-09 7/7 859 62,30 148 0,00 1179 7,2/7,3 60,20 wolny 0 - Pokaż
10. Kościelec polska biała zwisłoucha KERN Z KRAWCZYK 4389 2013-01-09 8/8 807 61,90 138 0,00 1164 8,9/5,3 53,80 wolny 0 - Pokaż
11. Kościelec polska biała zwisłoucha KERN Z KRAWCZYK 4388 2013-01-09 8/8 812 61,20 137 0,00 1171 8,9/7,5 54,50 wolny 0 - Pokaż
12. Kościelec polska biała zwisłoucha HARPIKS Z ROGOWA 4387 2013-01-25 7/7 848 63,50 149 0,00 1119 6,2/8,0 65,70 wolny 0 - Pokaż
13. Kościelec polska biała zwisłoucha WIKI Z ROGOWA 4386 2013-01-04 8/8 832 62,80 145 0,00 1176 6,9/7,0 58,00 wolny 0 - Pokaż
14. Kościelec polska biała zwisłoucha ASAN Z ROGOWA 4385 2013-01-24 8/7 846 61,20 142 0,00 1121 7,1/8,0 59,80 wolny 0 - Pokaż
15. Kościelec polska biała zwisłoucha NOLD Z DOBRZEJEWIC 4383 2012-09-23 7/7 829 62,50 143 0,00 1091 6,4/8,2 63,60 wolny 0 - Pokaż
16. Kościelec polska biała zwisłoucha AMOR Z DOBRZEJEWIC 4382 2012-09-23 8/8 904 62,10 154 11,36 1175 6,1/7,9 62,30 wolny 0 - Pokaż
17. Kościelec polska biała zwisłoucha DELIG Z DOBRZEJEWIC 4375 2012-04-02 7/8 854 62,00 146 11,59 1051 6,3/8,2 62,40 wolny 0 - Pokaż
18. Kościelec polska biała zwisłoucha HEVERT Z ROGOWA 4367 2011-10-20 7/7 861 61,60 146 10,02 7,0/9,7 63,50 wolny 0 - Pokaż
19. Kościelec polska biała zwisłoucha ARKTIS Z ROGOWA 4358 2011-01-21 7/7 825 60,20 136 10,13 8,4/9,3 55,40 wolny 0 - Pokaż
20. Kościelec polska biała zwisłoucha ARKTIS Z ROGOWA 4357 2011-01-21 8/8 847 60,40 140 10,49 8,2/10,6 57,40 wolny 0 - Pokaż
21. Kościelec polska biała zwisłoucha PAPAJA Z SZADKU 4343 2010-05-01 7/7 826 66,30 155 10,39 6,1/5,3 69,00 wolny 0 - Pokaż
22. Kościelec polska biała zwisłoucha ARKAD Z KIEŁPINA 4337 2009-12-07 7/7 809 60,80 135 11,12 8,6/8,7 56,70 wolny 0 - Pokaż

* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne


Zamów nasienie już dziś!

Zamów nasienie telefonicznie

Gostyń: 607-106-535

Wągrowiec:  601-661-624

Ostrów Wlkp.: 724-990-403

Kościelec: 724-990-502

Skwierzyna: 607-106-525

Napisz do nas

trzoda@gostyn.wchirz.pl

trzoda@wagrowiec.wchirz.pl

trzoda@ostrow.wchirz.pl

trzoda@koscielec.wchirz.pl

trzoda@skwierzyna.wchirz.pl