Świadczymy usługi unasieniania loch oraz oferujemy nasienie knurów wyprodukowane we własnych Stacjach Unasieniania Loch (SUL)

Materiał genetyczny naszych knurów daje Ci szansę na zwiększenie rentowności produkcji

Nasze przewagi

Sprawdź naszą ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania


SUL Kościelec

Oferta nasienia knurów

Wyświetl

Lp. SUL Rasa Nazwa knura Numer roboczy Data urodzenia Liczba sutków

Przyrost dzienny

% mięsa w tuszy

Indeks

BLUP ZWH

Szac. przyrost w tuczu

Grubość słoniny

Oko polędwicy

Genotyp stresu

Pochodzenie (kraj/import)

Dzień produkcji (pn-pt)

Karta kat.
1. Kościelec wielka biała polska BAK Z KRZYŻANEK 4390 2013-01-20 7/8 876 61,10 146 10,96 - 6,3/6,3 57,30 wolny 0 - Pokaż
2. Kościelec wielka biała polska LUI Z DOBRZEJEWIC 4395 2013-02-21 7/8 857 63,40 151 11,55 1095 4,7/7,6 64,50 wolny 0 - Pokaż
3. Kościelec wielka biała polska FOTE Z KRZYŻANEK 4380 2012-08-10 7/8 887 62,90 154 11,18 1233 6,8/5,4 57,70 wolny 0 - Pokaż
4. Kościelec wielka biała polska ZIVIL Z ROGOWA 4377 2012-04-06 7/7 841 61,50 142 10,98 11,68 7,9/8,8 59,90 wolny 0 - Pokaż
5. Kościelec wielka biała polska ERNST Z SZADKU 4360 2011-07-27 7/7 917 59,50 148 11,41 8,8/8,8 59,70 wolny 0 - Pokaż
6. Kościelec wielka biała polska POL Z KRZYŻANEK 4355 2011-01-30 7/7 831 63,50 147 10,55 6,7/6,8 58,00 wolny 0 - Pokaż
7. Kościelec wielka biała polska FIGU Z DOBRZEJEWIC 4354 2011-02-10 7/7 820 61,80 140 10,72 5,7/7,6 64,70 wolny 0 - Pokaż
8. Kościelec wielka biała polska DUBAJ Z DOBRZEJEWIC 4353 2011-02-11 7/7 881 62,30 151 11,22 6,5/8,4 65,10 wolny 0 - Pokaż
9. Kościelec wielka biała polska ALEKS Z ROGOWA 4352 2010-08-12 7/7 791 63,30 140 10,61 7,0/7,8 55,70 wolny 0 - Pokaż
10. Kościelec wielka biała polska EBRAND Z ROGOWA 4351 2010-10-09 7/7 854 61,00 143 11,54 7,9/8,9 61,70 wolny 0 - Pokaż
11. Kościelec wielka biała polska ALEKS Z ROGOWA 4334 2009-09-21 7/7 822 61,20 138 10,78 7,6/8,4 50,90 wolny 0 - Pokaż
12. Kościelec wielka biała polska WOJAK Z DOBRZEJEWIC 4332 2009-09-14 8/8 831 60,40 137 10,06 7,3/8,3 58,90 wolny 0 - Pokaż

* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne


Zamów nasienie już dziś!

Zamów nasienie telefonicznie

Gostyń: 607-106-535

Wągrowiec:  601-661-624

Ostrów Wlkp.: 724-990-403

Kościelec: 724-990-502

Skwierzyna: 607-106-525

Napisz do nas

trzoda@gostyn.wchirz.pl

trzoda@wagrowiec.wchirz.pl

trzoda@ostrow.wchirz.pl

trzoda@koscielec.wchirz.pl

trzoda@skwierzyna.wchirz.pl

Strona do działnia wykorzystuje pliki cookies. Zaakceptuj ich wykorzystanie zgodnie z obecnymi ustawianiami Twojej przeglądarki internetowej. Akceptuj