Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NABUK Z SZADKU | 3566 | 2012-10-03 | 7/8 | 902 | 63,40 | 157 | 10,48 | 1163 | 5,3/5,4 | 61,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
2. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC-410 | 3601 | 2013-12-09 | 6/6 | 767 | 63,33 | 155 | 0,00 | 1167 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
3. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PONTIAK Z NOWEGO SĄCZA | 3525 | 2011-06-12 | 7/8 | 929 | 61,10 | 155 | 0,00 | 0 | 7,6/6,8 | 59,60 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
4. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | DELIG Z SZADKU | 3567 | 2012-10-03 | 8/8 | 938 | 60,40 | 154 | 10,58 | 1209 | 8,6/8,7 | 62,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
5. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PAPAJA Z SZADKU | 3564 | 2012-07-18 | 7/8 | 832 | 64,80 | 151 | 10,73 | 1135 | 5,9/5,9 | 64,10 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
6. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRODIG SZADKU | 3565 | 2012-09-01 | 7/8 | 895 | 61,70 | 151 | 10,44 | 1164 | 61,/6,1 | 58,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
7. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BABAR Z KRZYŻANEK | 3577 | 2013-01-21 | 7/8 | 900 | 61,00 | 150 | 11,25 | 1164 | 6,2/6,2 | 57,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
8. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | EBRAND Z KRZYŻANEK | 3579 | 2013-03-03 | 7/8 | 869 | 62,50 | 150 | 11,06 | 1197 | 7,1/5,6 | 57,90 | wolny | 0 | - | Pokaż |
9. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | HELD Z DORZEJEWIC | 3592 | 2013-09-21 | 7/7 | 857 | 62,90 | 149 | 11,10 | 1095 | 5,7/7,6 | 64,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
10. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 3575 | 2013-03-09 | 7/7 | 883 | 61,50 | 149 | 0,00 | 1212 | 7,8/8,7 | 60,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
11. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | WOJAK Z DOBRZEJEWIC | 3509 | 2010-12-18 | 7/7 | 886 | 60,90 | 147 | 10,62 | 0 | 8,3/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
12. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3574 | 2012-11-04 | 8/8 | 881 | 60,80 | 146 | 11,29 | 1213 | 7,0/6,3 | 54,00 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
13. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NISSE Z KRZYŻANEK | 3544 | 2012-01-23 | 7/7 | 844 | 62,70 | 146 | 10,69 | 0 | 6,4/5,4 | 57,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
14. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PASJON Z KRZYŻANEK | 3533 | 2011-07-10 | 7/8 | 793 | 65,20 | 146 | 10,64 | 0 | 6,4/5,8 | 56,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
15. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3590 | 2013-08-31 | 6/6 | 920 | 61,90 | 146 | 0,00 | 1166 | 6,3/8,2 | 63,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
16. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | TAMILTON Z DOBRZEJEWIC | 3593 | 2013-09-22 | 7/7 | 881 | 60,50 | 145 | 10,59 | 1121 | 8,4/8,4 | 62,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
17. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BABAR Z KRZYŻANEK | 3580 | 2013-02-28 | 7/7 | 841 | 63,40 | 145 | 11,19 | 1168 | 7,1/5,6 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
18. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BAK Z KRZYŻANEK | 3536 | 2011-07-31 | 7/7 | 847 | 62,20 | 145 | 10,01 | 0 | 7,7/6,2 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
19. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | FOTE Z KRZYŻANEK | 3535 | 2011-07-14 | 8/8 | 796 | 64,70 | 145 | 10,51 | 0 | 7,3/6,6 | 59,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
20. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3594 | 2013-12-06 | 8/7 | 808 | 64,00 | 145 | 0,00 | 1190 | 7,0/7,8 | 57,30 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
21. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3595 | 2013-12-06 | 7/7 | 822 | 63,40 | 145 | 0,00 | 1212 | 7,6/7,7 | 56,00 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
22. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | ZIVIL ROGOWA | 3523 | 2011-04-15 | 7/7 | 829 | 62,70 | 144 | 0,00 | 0 | 7,2/7,3 | 60,20 | wony | 0 | - | Pokaż |
23. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SAVOY Z NOWEGO SĄCZA | 3550 | 2012-02-12 | 8/8 | 877 | 60,30 | 144 | 11,02 | 0 | 7,5/8,5 | 57,30 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
24. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD ROGOWA | 3548 | 2012-02-24 | 8/8 | 820 | 63,00 | 144 | 11,04 | 1179 | 7,5/6,9 | 53,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
25. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z ROGOWA | 3547 | 2012-03-07 | 7/7 | 817 | 63,20 | 144 | 11,17 | 1179 | 6,6/6,7 | 56,10 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
26. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BAK Z ROGOWA | 3599 | 2013-12-05 | 7/7 | 821 | 62,80 | 143 | 0,00 | 1213 | 8,2/8,5 | 59,50 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
27. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | DAUNEN Z ROGOWA | 3598 | 2013-12-06 | 7/7 | 812 | 63,10 | 143 | 10,40 | 1197 | 7,0/7,1 | 53,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
28. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | HELD Z KRZYŻANEK | 3578 | 2013-04-04 | 8/8 | 831 | 62,40 | 143 | 11,02 | 1151 | 63/5,7 | 57,60 | wolny | 0 | - | Pokaż |
29. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BLAP Z KRZYŻANEK | 3517 | 2010-11-22 | 7/8 | 819 | 62,70 | 143 | 10,66 | 0 | 7,1/5,6 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
30. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | KORSARZ Z ROGOWO | 3597 | 2013-12-23 | 7/7 | 836 | 62,10 | 143 | 0,00 | 1185 | 8,3/8,5 | 59,50 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
31. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORD Z NOWEGO SĄCZA | 3576 | 2013-02-02 | 8/7 | 850 | 61,20 | 143 | 11,75 | 1174 | 8,0/7,3 | 57,30 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
32. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z SZADKU | 3513 | 2010-12-31 | 8/8 | 831 | 62,10 | 143 | 11,31 | 0 | 6,4/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
33. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3588 | 2013-03-26 | 6/6 | 750 | 63,48 | 143 | 0,00 | 1067 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
34. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | FOKUS Z KRZYŻANEK | 3556 | 2012-04-07 | 7/7 | 835 | 61,90 | 142 | 11,15 | 1146 | 7,4/5,8 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
35. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BARNSTAR Z SZADKU | 3541 | 2011-11-13 | 7/7 | 844 | 63,40 | 142 | 10,92 | 0 | 6,7/5,8 | 59,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
36. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | PINO Z DOBRZEJEWIC | 3529 | 2011-05-21 | 7/7 | 826 | 62,10 | 142 | 10,26 | 0 | 6,5/8,4 | 63,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
37. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | TROJ Z DOBRZEJEWIC | 3510 | 2010-12-16 | 7/8 | 846 | 61,30 | 142 | 10,73 | 0 | 8,4/9,4 | 65,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
38. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLSTA Z KRZYŻANEK | 3555 | 2012-05-08 | 8/7 | 835 | 61,80 | 142 | 10,37 | 1146 | 7,4/7,5 | 59,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
39. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD Z KRZYŻANEK | 3534 | 2011-07-02 | 7/7 | 779 | 64,50 | 142 | 10,44 | 0 | 6,9/5,6 | 52,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
40. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLISTA Z KRZYŻANEK | 3519 | 2011-04-11 | 8/8 | 835 | 61,40 | 141 | 10,75 | 0 | 7,2/7,3 | 56,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
41. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PIRIL Z SZADKU | 3511 | 2010-11-12 | 8/8 | 818 | 62,20 | 141 | 11,15 | 0 | 6,5/7,5 | 62,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
42. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z ROGOWA | 3596 | 2013-12-10 | 7/7 | 821 | 62,00 | 141 | 0,00 | 1200 | 7,8/7,9 | 54,10 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
43. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | POL Z ROGOWA | 3500 | 2010-05-12 | 7/7 | 831 | 61,20 | 140 | 10,49 | 0 | 8,7/7,3 | 53,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
44. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3573 | 2012-11-03 | 7/7 | 838 | 61,10 | 140 | 12,53 | 1157 | 7,3/5,7 | 53,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
45. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | MUN Z NOWEGO SĄCZA | 3504 | 2010-07-11 | 8/9 | 826 | 61,40 | 140 | 11,53 | 0 | 8,7/8,0 | 59,00 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
46. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3521 | 2011-03-24 | 7/7 | 800 | 64,10 | 140 | 0,00 | 0 | 5,0/5,8 | 52,70 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
47. | Ostrów Wlkp. | pietrain | VOTOS Z KOSKOWIC | 3482 | 2009-10-03 | 7/8 | 774 | 64,90 | 140 | 10,48 | 0 | 6,9/5,4 | 66,80 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
48. | Ostrów Wlkp. | pietrain x duroc | - | 3516 | 2011-01-18 | 7,6 | 853 | 62,30 | 139 | 0,00 | 0 | 7,0/6,2 | 60,60 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
49. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3506 | 2010-08-15 | 7/7 | 819 | 63,40 | 139 | 0,00 | 0 | 6,7/5,3 | 56,50 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
50. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3543 | 2012-03-07 | 6/7 | 820 | 63,00 | 138 | 0,00 | 1133 | 7,4/5,8 | 59,90 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
51. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | DORO Z ROGOWA | 3524 | 2011-03-25 | 8/7 | 815 | 61,30 | 137 | 0,00 | 0 | 7,1/7,2 | 49,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
52. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3507 | 2010-11-10 | 0 | 0 | 63,90 | 137 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
53. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3505 | 2010-07-22 | 7/7 | 835 | 62,30 | 136 | 0,00 | 0 | 7,8/6,3 | 57,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
54. | Ostrów Wlkp. | P76 | PEN AR LAN P76 | 3508 | 2010-11-10 | 0 | 0 | 63,90 | 136 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
55. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PAR Z ROGOWA | 3497 | 2010-05-13 | 8/7 | 817 | 60,40 | 135 | 10,39 | 0 | 9,6/9,0 | 55,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
56. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3522 | 2011-03-23 | 7/7 | 799 | 63,20 | 135 | 0,00 | 0 | 6,4/6,5 | 53,50 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
57. | Ostrów Wlkp. | PIC 408 | PIC 408 | 3491 | 2009-11-19 | 7/7 | 526 | 62,39 | 135 | 0,00 | 706 | 7 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
58. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3537 | 2011-10-28 | 0 | 0 | 64,90 | 135 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
59. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3591 | 2013-08-31 | 7/7 | 868 | 61,00 | 134 | 0,00 | 1100 | 6,7/8,6 | 61,70 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
60. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | ASAN Z ROGOWA | 3581 | 2013-05-10 | 7/7 | 746 | 63,30 | 133 | 0,00 | 1093 | 7,6/8,5 | 57,90 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
61. | Ostrów Wlkp. | P76 | PEN AR LAN P76 | 3494 | 2010-04-14 | 0 | 0 | 63,80 | 133 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
62. | Ostrów Wlkp. | P76 | PEN AR LAN P76 | 3570 | 2013-01-13 | 0 | 0 | 63,20 | 133 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
63. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3587 | 2013-07-15 | 6/6 | 783 | 63,90 | 132 | 0,00 | 1000 | 7,5 | 0,00 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
64. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3571 | 2013-01-09 | 6/6 | 769 | 64,04 | 132 | 0,00 | 908 | 6,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
65. | Ostrów Wlkp. | duroc | ORGELIK Z ZAMOŚCIA | 3568 | 2012-10-16 | 8/8 | 844 | 61,00 | 131 | 11,21 | 0 | 8,3/6,7 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
66. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | TAROK Z ROGOWA | 3585 | 2013-05-10 | 7/7 | 732 | 63,00 | 130 | 0,00 | 1072 | 7,8/7,9 | 56,50 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
67. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3586 | 2013-05-30 | 8/8 | 736 | 62,20 | 128 | 0,00 | 1025 | 8,4/8,9 | 62,70 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
68. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3538 | 2011-10-30 | 0 | 0 | 64,70 | 128 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
69. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3584 | 2013-05-30 | 8/7 | 759 | 60,70 | 127 | 0,00 | 1058 | 9,5/9,5 | 60,10 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
70. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3583 | 2013-05-10 | 8/8 | 736 | 61,90 | 127 | 0,00 | 1079 | 8,5/9,4 | 56,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
71. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3582 | 2013-05-10 | 7/7 | 727 | 62,20 | 127 | 0,00 | 1065 | 8,6/9,5 | 57,60 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
72. | Ostrów Wlkp. | duroc x pietrain | - | 3489 | 2010-01-23 | 7/7 | 722 | 62,50 | 122 | 0,00 | 0 | 8,4/9,4 | 65,30 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
73. | Ostrów Wlkp. | P76 | PEN AR LAN P76 | 3493 | 2010-04-13 | 0 | 0 | 62,90 | 121 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
74. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3572 | 2012-12-28 | 6/6 | 686 | 63,33 | 120 | 0,00 | 910 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
75. | Ostrów Wlkp. | P76 | PEN AR LAN P76 | 3554 | 2012-05-26 | 0 | 0 | 62,10 | 120 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
76. | Ostrów Wlkp. | PIC 408 | PIC 408 | 3531 | 2011-06-20 | 6/6 | 656 | 64,26 | 119 | 0,00 | 844 | 7 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
77. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3569 | 2013-01-13 | 0 | 0 | 63,60 | 113 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
78. | Ostrów Wlkp. | wielka biała import z Austrii | VENTUS Z AUSTRII | 3562 | 2012-06-19 | 7/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 1 | pn | Pokaż |
79. | Ostrów Wlkp. | wielka biała import z Austrii | MANI Z AUSTRII | 3563 | 2012-06-10 | 8/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolnt | 1 | wt | Pokaż |
80. | Ostrów Wlkp. | biała zwisłoucha import z Austrii | ZAHAR Z AUSTRII | 3559 | 2012-07-20 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż |
81. | Ostrów Wlkp. | biała zwisłoucha import z Austrii | LOBO Z AUSTRII | 3560 | 2012-08-09 | 8/9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż |
82. | Ostrów Wlkp. | Duroc G | HYPOR | 3502 | 2010-06-13 | 7/7 | 960 | 62,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
83. | Ostrów Wlkp. | Pietrain S | HYPOR | 3558 | 2012-01-12 | 7/7 | 0 | 61,70 | 0 | 0,00 | 1015 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
84. | Ostrów Wlkp. | Maxter H 16 | HYPOR | 3557 | 2012-03-10 | 7/7 | 1070 | 62,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525