Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3594 | 2013-12-06 | 8/7 | 808 | 64,00 | 145 | 0,00 | 1190 | 7,0/7,8 | 57,30 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
2. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3595 | 2013-12-06 | 7/7 | 822 | 63,40 | 145 | 0,00 | 1212 | 7,6/7,7 | 56,00 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
3. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | KORSARZ Z ROGOWO | 3597 | 2013-12-23 | 7/7 | 836 | 62,10 | 143 | 0,00 | 1185 | 8,3/8,5 | 59,50 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
4. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3586 | 2013-05-30 | 8/8 | 736 | 62,20 | 128 | 0,00 | 1025 | 8,4/8,9 | 62,70 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
5. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | TAROK Z ROGOWA | 3585 | 2013-05-10 | 7/7 | 732 | 63,00 | 130 | 0,00 | 1072 | 7,8/7,9 | 56,50 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
6. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3584 | 2013-05-30 | 8/7 | 759 | 60,70 | 127 | 0,00 | 1058 | 9,5/9,5 | 60,10 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
7. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3583 | 2013-05-10 | 8/8 | 736 | 61,90 | 127 | 0,00 | 1079 | 8,5/9,4 | 56,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
8. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3582 | 2013-05-10 | 7/7 | 727 | 62,20 | 127 | 0,00 | 1065 | 8,6/9,5 | 57,60 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
9. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | ASAN Z ROGOWA | 3581 | 2013-05-10 | 7/7 | 746 | 63,30 | 133 | 0,00 | 1093 | 7,6/8,5 | 57,90 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
10. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3573 | 2012-11-03 | 7/7 | 838 | 61,10 | 140 | 12,53 | 1157 | 7,3/5,7 | 53,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
11. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3574 | 2012-11-04 | 8/8 | 881 | 60,80 | 146 | 11,29 | 1213 | 7,0/6,3 | 54,00 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
12. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 3575 | 2013-03-09 | 7/7 | 883 | 61,50 | 149 | 0,00 | 1212 | 7,8/8,7 | 60,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
13. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORD Z NOWEGO SĄCZA | 3576 | 2013-02-02 | 8/7 | 850 | 61,20 | 143 | 11,75 | 1174 | 8,0/7,3 | 57,30 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
14. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PAPAJA Z SZADKU | 3564 | 2012-07-18 | 7/8 | 832 | 64,80 | 151 | 10,73 | 1135 | 5,9/5,9 | 64,10 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
15. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRODIG SZADKU | 3565 | 2012-09-01 | 7/8 | 895 | 61,70 | 151 | 10,44 | 1164 | 61,/6,1 | 58,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
16. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NABUK Z SZADKU | 3566 | 2012-10-03 | 7/8 | 902 | 63,40 | 157 | 10,48 | 1163 | 5,3/5,4 | 61,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
17. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | DELIG Z SZADKU | 3567 | 2012-10-03 | 8/8 | 938 | 60,40 | 154 | 10,58 | 1209 | 8,6/8,7 | 62,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
18. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLSTA Z KRZYŻANEK | 3555 | 2012-05-08 | 8/7 | 835 | 61,80 | 142 | 10,37 | 1146 | 7,4/7,5 | 59,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
19. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SAVOY Z NOWEGO SĄCZA | 3550 | 2012-02-12 | 8/8 | 877 | 60,30 | 144 | 11,02 | 0 | 7,5/8,5 | 57,30 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
20. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD ROGOWA | 3548 | 2012-02-24 | 8/8 | 820 | 63,00 | 144 | 11,04 | 1179 | 7,5/6,9 | 53,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
21. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z ROGOWA | 3547 | 2012-03-07 | 7/7 | 817 | 63,20 | 144 | 11,17 | 1179 | 6,6/6,7 | 56,10 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
22. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NISSE Z KRZYŻANEK | 3544 | 2012-01-23 | 7/7 | 844 | 62,70 | 146 | 10,69 | 0 | 6,4/5,4 | 57,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
23. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PASJON Z KRZYŻANEK | 3533 | 2011-07-10 | 7/8 | 793 | 65,20 | 146 | 10,64 | 0 | 6,4/5,8 | 56,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
24. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD Z KRZYŻANEK | 3534 | 2011-07-02 | 7/7 | 779 | 64,50 | 142 | 10,44 | 0 | 6,9/5,6 | 52,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
25. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PONTIAK Z NOWEGO SĄCZA | 3525 | 2011-06-12 | 7/8 | 929 | 61,10 | 155 | 0,00 | 0 | 7,6/6,8 | 59,60 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
26. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLISTA Z KRZYŻANEK | 3519 | 2011-04-11 | 8/8 | 835 | 61,40 | 141 | 10,75 | 0 | 7,2/7,3 | 56,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
27. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z SZADKU | 3513 | 2010-12-31 | 8/8 | 831 | 62,10 | 143 | 11,31 | 0 | 6,4/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
28. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PIRIL Z SZADKU | 3511 | 2010-11-12 | 8/8 | 818 | 62,20 | 141 | 11,15 | 0 | 6,5/7,5 | 62,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
29. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | MUN Z NOWEGO SĄCZA | 3504 | 2010-07-11 | 8/9 | 826 | 61,40 | 140 | 11,53 | 0 | 8,7/8,0 | 59,00 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
30. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PAR Z ROGOWA | 3497 | 2010-05-13 | 8/7 | 817 | 60,40 | 135 | 10,39 | 0 | 9,6/9,0 | 55,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
31. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z ROGOWA | 3596 | 2013-12-10 | 7/7 | 821 | 62,00 | 141 | 0,00 | 1200 | 7,8/7,9 | 54,10 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525