Świadczymy usługi unasieniania loch oraz oferujemy nasienie knurów wyprodukowane we własnych Stacjach Unasieniania Loch (SUL)

Materiał genetyczny naszych knurów daje Ci szansę na zwiększenie rentowności produkcji

Nasze przewagi

Sprawdź naszą ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania


SUL Ostrów Wlkp.

Oferta nasienia knurów

Wyświetl

Lp. SUL Rasa Nazwa knura Numer roboczy Data urodzenia Liczba sutków

Przyrost dzienny

% mięsa w tuszy

Indeks

BLUP ZWH

Szac. przyrost w tuczu

Grubość słoniny

Oko polędwicy

Genotyp stresu

Pochodzenie (kraj/import)

Dzień produkcji (pn-pt)

Karta kat.
1. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3590 2013-08-31 6/6 920 61,90 146 0,00 1166 6,3/8,2 63,40 wolny 0 wt Pokaż
2. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3591 2013-08-31 7/7 868 61,00 134 0,00 1100 6,7/8,6 61,70 wolny 0 cz Pokaż
3. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3543 2012-03-07 6/7 820 63,00 138 0,00 1133 7,4/5,8 59,90 wolny 0 pn Pokaż
4. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3521 2011-03-24 7/7 800 64,10 140 0,00 0 5,0/5,8 52,70 wolny 0 pt Pokaż
5. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3522 2011-03-23 7/7 799 63,20 135 0,00 0 6,4/6,5 53,50 wolny 0 śr Pokaż
6. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3505 2010-07-22 7/7 835 62,30 136 0,00 0 7,8/6,3 57,40 wolny 0 wt Pokaż
7. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3506 2010-08-15 7/7 819 63,40 139 0,00 0 6,7/5,3 56,50 wolny 0 pt Pokaż
8. Ostrów Wlkp. duroc x pietrain - 3489 2010-01-23 7/7 722 62,50 122 0,00 0 8,4/9,4 65,30 wolny 0 cz Pokaż

* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne


Zamów nasienie już dziś!

Zamów nasienie telefonicznie

Gostyń: 607-106-535

Wągrowiec:  601-661-624

Ostrów Wlkp.: 724-990-403

Kościelec: 724-990-502

Skwierzyna: 607-106-525

Napisz do nas

trzoda@gostyn.wchirz.pl

trzoda@wagrowiec.wchirz.pl

trzoda@ostrow.wchirz.pl

trzoda@koscielec.wchirz.pl

trzoda@skwierzyna.wchirz.pl