Rasa: Holsztyńsko-fryzyjska
Rasy: Montbeliarde, Jersey, Czerwono-Biała, Simental, Holsztyńsko-Fryzyjska z importu
Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka
Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:
Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.
Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.
Poznaj szczegóły programu. Pobierz pełną informację o programie
Posiadamy w ofercie seksowane nasienie buhajów wycenione na polskich córkach.
Nasz program MATESEL II pomoże Ci dobrać najodpowiedniejsze buhaje do Twojego stada.
Znajdź buhaja dobranego do Twoich potrzeb
Nazwa buhaja | Numer buhaja | Indeks PF/GPF | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | Składniki indeksu PF/GPF | przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja |
wartość hodowlna dla długowieczności | Opcja nasienia seksowanego | ||||||||||||
powtarzalność | mleko kg | białko kg | białko % | tłuszcz kg | tłuszcz % | Podindeks produkcyjny | Podindeks pokroju ogólny | Podindeks płodności | Wart.hod. dla zawart. dom. som | Składniki podindeksu pokroju | |||||||||
Podindeks ramy ciała | Podindeks siły mleczności | Podindeks nóg i racic | Podindeks wymienia | ||||||||||||||||
GP Condor | FR3514052095 | 121 | 0,87 | 332 | 24,30 | 0,16 | 24,90 | 0,14 | 113 | 112 | 114 | 116 | 102 | 106 | 107 | 112 | 98,57% | 97 | nie |
Iwo | PL005137044965 | 121 | 0,89 | 376 | 25,10 | 0,15 | 44,90 | 0,36 | 118 | 114 | 95 | 106 | 108 | 116 | 110 | 110 | 0 | 112 | nie |
Banjoelor ET | FR2936874089 | 111 | 0,91 | 476 | 4,50 | -0,14 | 35,70 | 0,19 | 103 | 130 | 91 | 83 | 119 | 124 | 115 | 127 | 96,47% | 103 | nie |
Janus ET | PL005166971102 | 114 | 0,81 | 525 | 23,10 | 0,06 | 20,90 | -0,01 | 111 | 118 | 93 | 94 | 107 | 108 | 110 | 118 | 96,41% | 102 | nie |
Hrabia ET | PL005105933239 | 121 | 0,90 | 584 | 32,40 | 0,15 | 26,20 | 0,02 | 118 | 114 | 106 | 96 | 115 | 98 | 112 | 111 | 0 | 107 | nie |
Kris ET | PL005218327536 | 110 | 0,77 | 665 | 7,30 | -0,18 | -1,50 | -0,35 | 96 | 121 | 109 | 100 | 118 | 110 | 109 | 120 | 96,31% | 103 | nie |
SL Klimat | PL005180196673 | 117 | 0,76 | 911 | 24,80 | -0,07 | 26,10 | -0,14 | 113 | 105 | 108 | 101 | 99 | 99 | 93 | 112 | 95,16% | 118 | nie |
Dojan | FR4432722486 | 116 | 0,82 | 1109 | 29,10 | -0,09 | 6,70 | -0,45 | 112 | 111 | 87 | 123 | 107 | 103 | 102 | 113 | 96,03% | 110 | nie |
Carrasso | FR2241421918 | 133 | 0,84 | 1112 | 43,10 | 0,06 | 30,10 | -0,18 | 125 | 119 | 111 | 108 | 111 | 121 | 117 | 111 | 98,65% | 117 | nie |
Caporal ET | FR2941260624 | 129 | 0,86 | 1415 | 46,50 | -0,01 | 34,80 | -0,27 | 128 | 119 | 97 | 102 | 114 | 113 | 109 | 117 | 94,99% | 106 | nie |
Bang ET | FR3545173028 | 120 | 0,88 | 1556 | 36,90 | -0,17 | 22,80 | -0,45 | 120 | 107 | 0 | 111 | 100 | 117 | 90 | 113 | 97% | 102 | tak |
61 873-85-25
61 873-85-22