Rasa: Holsztyńsko-fryzyjska
Rasy: Montbeliarde, Jersey, Czerwono-Biała, Simental, Holsztyńsko-Fryzyjska z importu
Główne zalety to:
Główne zalety to:
L.P. | Nazwa | Oznaczenie | Rok urodzenia | Indeks | Wartość indeksu | Kraj pochodzenia | Karta buhaja |
1. | Valfin | FR3920260325 | 2004 | ISU | 157 | Francja | pobierz |
2. | Crumble | FR4926338710 | 2007 | ISU | 151 | Francja | pobierz |
3. | Diablo | FR5375488999 | 2008 | ISU | 136 | Francja | pobierz |
4. | Tarn | Fr3925961817 | 2002 | ISU | 132 | Francja | pobierz |
5. | Vardar | FR3930380269 | 2004 | ISU | 123 | Francja | pobierz |
6. | Adamo | FR3914393285 | 2005 | ISU | 119 | Francja | pobierz |
7. | Aramis | FR5377645007 | 2005 | ISU | 116 | Francja | pobierz |
Główne zalety to:
L.P. | Nazwa | Oznaczenie | Rok urodzenia | Indeks | Wartość indeksu | Kraj pochodzenia | Karta buhaja |
61 873-85-25
61 873-85-22