Rasa: Holsztyńsko-fryzyjska
Rasy: Montbeliarde, Jersey, Czerwono-Biała, Simental, Holsztyńsko-Fryzyjska z importu
Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka
Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:
Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.
Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.
Poznaj szczegóły programu. Pobierz pełną informację o programie
Posiadamy w ofercie seksowane nasienie buhajów wycenione na polskich córkach.
Nasz program MATESEL II pomoże Ci dobrać najodpowiedniejsze buhaje do Twojego stada.
Znajdź buhaja dobranego do Twoich potrzebrozwiń
Nazwa buhaja | Numer buhaja | Indeks PF/GPF | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | Składniki indeksu PF/GPF | przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja |
wartość hodowlna dla długowieczności | Opcja nasienia seksowanego | ||||||||||||
powtarzalność | mleko kg | białko kg | białko % | tłuszcz kg | tłuszcz % | Podindeks produkcyjny | Podindeks pokroju ogólny | Podindeks płodności | Wart.hod. dla zawart. dom. som | Składniki podindeksu pokroju | |||||||||
Podindeks ramy ciała | Podindeks siły mleczności | Podindeks nóg i racic | Podindeks wymienia | ||||||||||||||||
Barjolen | FR2939313844 | 115 | 0,89 | 1277 | 28,30 | -0,16 | 42,50 | -0,12 | 119 | 107 | 107 | 91 | 124 | 112 | 100 | 104 | 96,37% | 89 | nie |
Jurys | PL005163490927 | 110 | 0,89 | 970 | 35,90 | 0,04 | 22,60 | -0,21 | 119 | 112 | 89 | 76 | 119 | 109 | 115 | 103 | 97,55% | 90 | nie |
Banjoelor ET | FR2936874089 | 111 | 0,91 | 476 | 4,50 | -0,14 | 35,70 | 0,19 | 103 | 130 | 91 | 83 | 119 | 124 | 115 | 127 | 96,47% | 103 | nie |
Kris ET | PL005218327536 | 110 | 0,77 | 665 | 7,30 | -0,18 | -1,50 | -0,35 | 96 | 121 | 109 | 100 | 118 | 110 | 109 | 120 | 96,31% | 103 | nie |
Destin ET | FR5644532790 | 112 | 0,72 | 262 | 17,10 | 0,10 | 28,70 | 0,22 | 109 | 107 | 102 | 96 | 116 | 122 | 102 | 102 | 98,43% | 113 | nie |
Hrabia ET | PL005105933239 | 121 | 0,90 | 584 | 32,40 | 0,15 | 26,20 | 0,02 | 118 | 114 | 106 | 96 | 115 | 98 | 112 | 111 | 0 | 107 | nie |
Insert ET | PL005142061698 | 117 | 0,88 | 178 | 17,10 | 0,14 | 30,30 | 0,29 | 110 | 112 | 101 | 115 | 115 | 117 | 101 | 111 | 97,15% | 108 | nie |
Caporal ET | FR2941260624 | 129 | 0,86 | 1415 | 46,50 | -0,01 | 34,80 | -0,27 | 128 | 119 | 97 | 102 | 114 | 113 | 109 | 117 | 94,99% | 106 | nie |
Cupidon | FR3514052113 | 120 | 0,86 | 1558 | 48,60 | -0,04 | 36,50 | -0,31 | 130 | 95 | 0 | 94 | 113 | 110 | 100 | 89 | 97,99% | 83 | nie |
Lech ET | PL005210523110 | 116 | 0,67 | 910 | 34,10 | 0,04 | 10,30 | -0,32 | 118 | 99 | 102 | 105 | 113 | 126 | 98 | 92 | 100% | 113 | nie |
Carrasso | FR2241421918 | 133 | 0,84 | 1112 | 43,10 | 0,06 | 30,10 | -0,18 | 125 | 119 | 111 | 108 | 111 | 121 | 117 | 111 | 98,65% | 117 | nie |
Land ET | PL005210523226 | 112 | 0,64 | 869 | 32,70 | 0,04 | 2,20 | -0,40 | 113 | 102 | 94 | 107 | 111 | 111 | 100 | 98 | 98,80% | 110 | nie |
Decouflant ET | FR4931269181 | 118 | 0,77 | 554 | 27,80 | 0,11 | 26,50 | 0,04 | 115 | 112 | 95 | 102 | 109 | 116 | 112 | 105 | 99,16% | 118 | nie |
Iwo | PL005137044965 | 121 | 0,89 | 376 | 25,10 | 0,15 | 44,90 | 0,36 | 118 | 114 | 95 | 106 | 108 | 116 | 110 | 110 | 0 | 112 | nie |
Joshua | PL005143097368 | 118 | 0,82 | 971 | 29,80 | -0,03 | 19,60 | -0,24 | 115 | 106 | 110 | 115 | 107 | 110 | 105 | 102 | 97,04% | 96 | nie |
Dojan | FR4432722486 | 116 | 0,82 | 1109 | 29,10 | -0,09 | 6,70 | -0,45 | 112 | 111 | 87 | 123 | 107 | 103 | 102 | 113 | 96,03% | 110 | nie |
Janus ET | PL005166971102 | 114 | 0,81 | 525 | 23,10 | 0,06 | 20,90 | -0,01 | 111 | 118 | 93 | 94 | 107 | 108 | 110 | 118 | 96,41% | 102 | nie |
Irtysz ET | PL005135297059 | 116 | 0,91 | 662 | 35,60 | 0,16 | 17,00 | -0,13 | 118 | 109 | 86 | 113 | 106 | 98 | 111 | 105 | 97,66% | 105 | nie |
Jakier ET | PL005166971096 | 114 | 0,86 | 147 | 25,70 | 0,26 | 24,00 | 0,23 | 113 | 101 | 113 | 94 | 106 | 104 | 92 | 105 | 99,58% | 111 | nie |
Jeż | PL005168157832 | 115 | 0,88 | 548 | 30,40 | 0,14 | 31,50 | 0,10 | 118 | 112 | 92 | 98 | 105 | 117 | 108 | 108 | 97,87% | 94 | nie |
SL Koreks | PL005180195362 | 111 | 0,80 | 466 | 21,10 | 0,07 | 19,10 | -0,01 | 109 | 107 | 107 | 104 | 105 | 115 | 103 | 105 | 98,78% | 91 | nie |
Hobbit ET | PL005132477003 | 124 | 0,90 | 1547 | 52,60 | 0,00 | 38,20 | -0,28 | 133 | 107 | 81 | 106 | 103 | 109 | 119 | 96 | 95,77% | 106 | nie |
SL Kibic | PL005180196871 | 115 | 0,70 | 1090 | 45,80 | 0,10 | 10,20 | -0,40 | 122 | 99 | 93 | 95 | 103 | 105 | 94 | 100 | 100% | 111 | nie |
Len ET | PL005210523080 | 116 | 0,67 | 910 | 34,10 | 0,04 | 10,30 | -0,32 | 115 | 104 | 97 | 116 | 103 | 106 | 102 | 103 | 98,14% | 111 | nie |
GP Condor | FR3514052095 | 121 | 0,87 | 332 | 24,30 | 0,16 | 24,90 | 0,14 | 113 | 112 | 114 | 116 | 102 | 106 | 107 | 112 | 98,57% | 97 | nie |
Japan ET | PL005143212884 | 111 | 0,84 | 612 | 22,30 | 0,02 | 16,60 | -0,11 | 110 | 108 | 95 | 103 | 102 | 98 | 109 | 106 | 96,00% | 104 | nie |
Kanion | PL005202222250 | 113 | 0,81 | 733 | 25,00 | 0,00 | 19,30 | -0,13 | 112 | 104 | 96 | 116 | 101 | 100 | 99 | 107 | 97,89% | 104 | nie |
Kobuz | PL005220766842 | 111 | 0,78 | 857 | 34,20 | 0,06 | 5,70 | -0,35 | 114 | 99 | 100 | 97 | 101 | 98 | 88 | 106 | 98,47% | 113 | nie |
SL Loredo | PL005193171612 | 112 | 0,77 | 308 | 9,20 | -0,01 | 14,80 | 0,02 | 101 | 105 | 106 | 114 | 101 | 99 | 99 | 108 | 97,85% | 127 | nie |
Bang ET | FR3545173028 | 120 | 0,88 | 1556 | 36,90 | -0,17 | 22,80 | -0,45 | 120 | 107 | 0 | 111 | 100 | 117 | 90 | 113 | 97% | 102 | tak |
Lir ET | PL005210523127 | 115 | 0,67 | 347 | 26,20 | 0,18 | 19,80 | 0,06 | 113 | 105 | 109 | 98 | 100 | 100 | 107 | 103 | 99,10% | 109 | nie |
Jadis | PL005137048147 | 112 | 0,86 | 60 | 16,10 | 0,18 | 38,30 | 0,46 | 111 | 106 | 95 | 116 | 100 | 112 | 113 | 100 | 97,22% | 100 | nie |
SL Klimat | PL005180196673 | 117 | 0,76 | 911 | 24,80 | -0,07 | 26,10 | -0,14 | 113 | 105 | 108 | 101 | 99 | 99 | 93 | 112 | 95,16% | 118 | nie |
Dawny RG ET | FR3523006968 | 120 | 0,76 | 318 | 28,30 | 0,22 | 27,20 | 0,17 | 116 | 105 | 103 | 109 | 97 | 106 | 108 | 102 | 96,96% | 123 | nie |
Kratos | PL005210323710 | 112 | 0,75 | 779 | 19,40 | -0,08 | 23,50 | -0,11 | 109 | 102 | 96 | 111 | 87 | 93 | 107 | 103 | 96,64% | 120 | nie |
Bakou ET | FR1527649645 | 118 | 0,88 | 1244 | 37,10 | -0,05 | 34,80 | -0,19 | 123 | 101 | 94 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,82% | 99 | nie |
61 873-85-25
61 873-85-22