Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Kościelec | PIC 410 | 4407 | 2013-11-30 | 6/6 | 1089 | 64,26 | 162 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0 | - | Pokaż | |||
2. | Kościelec | PIC 410 | 4403 | 2013-06-04 | 6/6 | 1013 | 63,65 | 142 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0 | - | Pokaż | |||
3. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC-410 | 3601 | 2013-12-09 | 6/6 | 767 | 63,33 | 155 | 0,00 | 1167 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
4. | Wągrowiec | PIC 410 | 6851 | 2013-12-10 | 6/6 | 1083 | 63,71 | 0 | 148,00 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
5. | Wągrowiec | PIC 410 | 6850 | 2013-11-30 | 6/6 | 1196 | 64,30 | 0 | 170,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
6. | Wągrowiec | PIC 410 | 6847 | 2013-08-08 | 6/6 | 1036 | 63,50 | 0 | 134,00 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
7. | Wągrowiec | PIC 410 | 6846 | 2013-08-16 | 6/6 | 1013 | 63,60 | 0 | 159,00 | 8,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
8. | Wągrowiec | PIC 410 | 6797 | 2012-04-07 | 6/6 | 1097 | 62,10 | 128 | 0,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
9. | Wągrowiec | PIC 410 | 6796 | 2012-04-01 | 6/6 | 1000 | 62,80 | 121 | 0,00 | 9,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
10. | Wągrowiec | PIC 410 | 6782 | 2011-09-12 | 6/6 | 1123 | 63,80 | 120 | 0,00 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
11. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3587 | 2013-07-15 | 6/6 | 783 | 63,90 | 132 | 0,00 | 1000 | 7,5 | 0,00 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
12. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3588 | 2013-03-26 | 6/6 | 750 | 63,48 | 143 | 0,00 | 1067 | 9 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
13. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3572 | 2012-12-28 | 6/6 | 686 | 63,33 | 120 | 0,00 | 910 | 8 | 0,00 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
14. | Ostrów Wlkp. | PIC 410 | PIC 410 | 3571 | 2013-01-09 | 6/6 | 769 | 64,04 | 132 | 0,00 | 908 | 6,5 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
15. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-15 | 2804 | 2013-05-25 | 6/6 | 1083 | 63,66 | 148 | 0,00 | 9,0 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
16. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-14 | 2803 | 2013-05-11 | 6/6 | 1083 | 62,58 | 119 | 0,00 | 11,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
17. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-10 | 2743 | 2011-10-19 | 6/6 | 1062 | 64,59 | 144 | 0,00 | 6,0 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
18. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-8 | 2687 | 2010-01-27 | 6/6 | 927 | 63,43 | 139 | 0,00 | 6,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
19. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-11 | 2744 | 2012-03-10 | 6/6 | 939 | 62,92 | 127 | 0,00 | 7,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525