Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Ostrów Wlkp. | Maxter H 16 | HYPOR | 3557 | 2012-03-10 | 7/7 | 1070 | 62,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
2. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-7 | 2781 | 2012-03-10 | 8/8 | 1255 | 64,40 | 180 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
3. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-6 | 2780 | 2012-03-10 | 7/7 | 1230 | 63,80 | 182 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
4. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-2 | 2734 | 2011-07-26 | 7/7 | 1050 | 62,60 | 81 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
5. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER | 2726 | 2011-03-15 | 7/7 | 1037 | 64,37 | 222 | 0,00 | 10,9 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | |
6. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-5 | 2762 | 2011-11-06 | 7/7 | 1170 | 63,40 | 177 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
7. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-4 | 2763 | 2011-03-19 | 7/7 | 1088 | 64,13 | 236 | 0,00 | 10,8 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | |
8. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-3 | 2764 | 2011-03-14 | 7/7 | 1116 | 64,21 | 229 | 0,00 | 10,6 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | |
9. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6801 | 2012-03-10 | 7/8 | 1160 | 62,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
10. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6783 | 2011-09-03 | 7/7 | 1075 | 62,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
11. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6837 | 2013-02-08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
12. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6867 | 2014-01-05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
13. | Wągrowiec | Maxter H 16 | 6866 | 2014-01-06 | 0 | 0,00 | 154 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
14. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER - 8 | 2822 | 2014-02-17 | 7/7 | 0 | 0,00 | 223 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
15. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER - 9 | 2823 | 2014-02-16 | 7/7 | 0 | 0,00 | 224 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
16. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER - 10 | 2824 | 2014-02-16 | 7/7 | 0 | 0,00 | 224 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525