Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6844 | 2013-04-12 | 8/7 | 836 | 63,60 | 143 | 0,00 | 1185 | 6,1/5,4 | 60,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
2. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6836 | 2013-06-21 | 6/7 | 848 | 63,30 | 143 | 0,00 | 6,2/6,3 | 62,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
3. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6834 | 2013-06-21 | 7/7 | 874 | 62,60 | 143 | 0,00 | 6,9/5,2 | 60,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
4. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IRAN Z KRZYŻANEK | 2799 | 2013-04-04 | 7/7 | 848 | 63,40 | 143 | 0,00 | 1175 | 6,4/5,6 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
5. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6835 | 2013-06-21 | 7/7 | 861 | 62,50 | 141 | 0,00 | 1137 | 141 | 61,60 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
6. | Ostrów Wlkp. | pietrain x duroc | - | 3516 | 2011-01-18 | 7,6 | 853 | 62,30 | 139 | 0,00 | 0 | 7,0/6,2 | 60,60 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
7. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6627 | 2008-08-20 | 7/7 | 851 | 62,00 | 137 | 0,00 | 5,5/5,6 | 58,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
8. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IMPET | 2660 | 2009-05-13 | 7/7 | 849 | 61,70 | 135 | 0,00 | 7,8/6,1 | 59,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
9. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6600 | 2008-03-21 | 7/7 | 826 | 62,20 | 135 | 0,00 | 5,0/5,9 | 55,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
10. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IKAR | 2661 | 2009-05-13 | 7/7 | 842 | 61,60 | 134 | 0,00 | 7,8/7,0 | 60,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
11. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IWAN | 2664 | 2009-05-11 | 7/7 | 822 | 62,10 | 134 | 0,00 | 5,8/5,9 | 55,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
12. | Wągrowiec | pietrain x duroc | 6628 | 2008-08-22 | 7/6 | 840 | 61,60 | 133 | 0,00 | 5,7/5,7 | 57,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
13. | Kościelec | pietrain x duroc | 4364 | 2011-08-16 | 7/7 | 718 | 62,60 | 122 | 0,00 | 7,2/6,3 | 58,40 | wolny | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525