Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | duroc | Amot z Dobrzejewic | 6727 | 2010-02-03 | 6/6 | 761 | 62,90 | 129 | 10,17 | 6,4/7,4 | 61,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
2. | Ostrów Wlkp. | duroc | ORGELIK Z ZAMOŚCIA | 3568 | 2012-10-16 | 8/8 | 844 | 61,00 | 131 | 11,21 | 0 | 8,3/6,7 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
3. | Kościelec | duroc | EURO Z KRZYŻANEK | 4348 | 2010-06-13 | 7/7 | 855 | 61,90 | 137 | 10,89 | 6,0/5,2 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
4. | Kościelec | duroc | DAKOTA Z DOBRZEJEWIC | 4396 | 2013-03-16 | 6/6 | 891 | 61,60 | 141 | 10,40 | 1128 | 6,5/8,4 | 63,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
5. | Gostyń i Skwierzyna | duroc | ARNOLD Z DOBRZEJEWIC | 2794 | 2012-07-17 | 6/7 | 891 | 62,40 | 144 | 10,72 | 5,6/8,4 | 64,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
6. | Gostyń i Skwierzyna | duroc | RAD Z DOBRZEJEWIC | 2809 | 2013-08-09 | 6/6 | 900 | 62,80 | 148 | 10,80 | 1150 | 4,5/8,2 | 63,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525