Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Kerbel z Szadku | 6825 | 2013-02-16 | 8/8 | 867 | 62,10 | 148 | 10,60 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
2. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Delig z Szadki | 6824 | 2013-02-11 | 7/8 | 870 | 63,60 | 153 | 10,55 | 870 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
3. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Delig z Szadku | 6823 | 2013-01-11 | 846 | 61,40 | 143 | 10,43 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
4. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Kerbel z Szadku | 6822 | 2012-12-27 | 8/7 | 881 | 61,80 | 149 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||
5. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | LARGO-2 Z DOBRZEJEWIC | 2772 | 2009-07-25 | 7/7 | 812 | 61,00 | 136 | 10,09 | 0 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
6. | - | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z GALOMINA | 4402 | 2013-08-06 | 8/7 | 846 | 61,00 | 141 | 9,51 | 1 072 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
7. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z GALOMINA | 4402 | 2013-08-06 | 8/7 | 846 | 61,00 | 141 | 9,51 | 1 072 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
8. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z GALOMINA | 4401 | 2013-08-06 | 7/7 | 861 | 62,40 | 148 | 9,90 | 1090 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
9. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | BAKON Z OMULA | 4400 | 2013-08-08 | 7/8 | 856 | 61,50 | 145 | 11,74 | 1217 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
10. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | BAKON Z OMULA | 4399 | 2013-08-07 | 7/8 | 839 | 61,60 | 142 | 11,25 | 1195 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
11. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nensom z Nowego Sącza | 6811 | 2012-11-03 | 8/7 | 867 | 60,30 | 143 | 10,81 | 7,1/6,4 | 52,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
12. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD Z KRZYŻANEK | 3534 | 2011-07-02 | 7/7 | 779 | 64,50 | 142 | 10,44 | 0 | 6,9/5,6 | 52,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
13. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRYD ROGOWA | 3548 | 2012-02-24 | 8/8 | 820 | 63,00 | 144 | 11,04 | 1179 | 7,5/6,9 | 53,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
14. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | KERN Z KRAWCZYK | 4389 | 2013-01-09 | 8/8 | 807 | 61,90 | 138 | 0,00 | 1164 | 8,9/5,3 | 53,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
15. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3573 | 2012-11-03 | 7/7 | 838 | 61,10 | 140 | 12,53 | 1157 | 7,3/5,7 | 53,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
16. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NENSOM Z NOWEGO SĄCZA | 3574 | 2012-11-04 | 8/8 | 881 | 60,80 | 146 | 11,29 | 1213 | 7,0/6,3 | 54,00 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
17. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z ROGOWA | 3596 | 2013-12-10 | 7/7 | 821 | 62,00 | 141 | 0,00 | 1200 | 7,8/7,9 | 54,10 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
18. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | KERN Z KRAWCZYK | 4388 | 2013-01-09 | 8/8 | 812 | 61,20 | 137 | 0,00 | 1171 | 8,9/7,5 | 54,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
19. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nis z Omula | 6713 | 2009-10-31 | 8/8 | 835 | 61,10 | 140 | 11,31 | 5,9/6,8 | 55,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
20. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PAR Z ROGOWA | 3497 | 2010-05-13 | 8/7 | 817 | 60,40 | 135 | 10,39 | 0 | 9,6/9,0 | 55,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
21. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NABUK Z ROGOWA | 2719 | 2011-03-04 | 9/8 | 825 | 61,20 | 139 | 11,17 | 7,7/7,8 | 55,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
22. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ARKTIS Z ROGOWA | 4358 | 2011-01-21 | 7/7 | 825 | 60,20 | 136 | 10,13 | 8,4/9,3 | 55,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
23. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nis z Omula | 6714 | 2009-11-03 | 7/7 | 841 | 60,90 | 140 | 11,04 | 6,1/7,0 | 55,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
24. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NABUK-2 Z ROGOWA | 2720 | 2011-03-04 | 8/7 | 847 | 62,20 | 145 | 11,34 | 6,7/6,8 | 55,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
25. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3595 | 2013-12-06 | 7/7 | 822 | 63,40 | 145 | 0,00 | 1212 | 7,6/7,7 | 56,00 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
26. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FLOREK Z DOBRZEJEWIC | 2746 | 2012-02-20 | 8/8 | 900 | 60,30 | 148 | 11,11 | 1164 | 5,3/8,0 | 56,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
27. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z ROGOWA | 3547 | 2012-03-07 | 7/7 | 817 | 63,20 | 144 | 11,17 | 1179 | 6,6/6,7 | 56,10 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
28. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Arktis z Rogowa | 6792 | 2012-04-19 | 7/7 | 801 | 63,60 | 143 | 11,46 | 7,3/6,8 | 56,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
29. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Rogowa | 6789 | 2011-12-02 | 8/8 | 825 | 63,00 | 144 | 10,94 | 8,4/7,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
30. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3583 | 2013-05-10 | 8/8 | 736 | 61,90 | 127 | 0,00 | 1079 | 8,5/9,4 | 56,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
31. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLISTA Z KRZYŻANEK | 3519 | 2011-04-11 | 8/8 | 835 | 61,40 | 141 | 10,75 | 0 | 7,2/7,3 | 56,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
32. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | TAROK Z ROGOWA | 3585 | 2013-05-10 | 7/7 | 732 | 63,00 | 130 | 0,00 | 1072 | 7,8/7,9 | 56,50 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
33. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ARKAD Z KIEŁPINA | 4337 | 2009-12-07 | 7/7 | 809 | 60,80 | 135 | 11,12 | 8,6/8,7 | 56,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
34. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PASJON Z KRZYŻANEK | 3533 | 2011-07-10 | 7/8 | 793 | 65,20 | 146 | 10,64 | 0 | 6,4/5,8 | 56,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
35. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TAROK-2 Z NOWEGO SĄCZA | 2715 | 2010-10-17 | 7/7 | 850 | 61,60 | 144 | 11,65 | 7,6/7,7 | 56,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
36. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nensom z Nowego Sącza | 6812 | 2012-11-03 | 7/7 | 850 | 60,80 | 141 | 12,57 | 8,0/8,1 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
37. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z ROGOWA | 3594 | 2013-12-06 | 8/7 | 808 | 64,00 | 145 | 0,00 | 1190 | 7,0/7,8 | 57,30 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
38. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORD Z NOWEGO SĄCZA | 3576 | 2013-02-02 | 8/7 | 850 | 61,20 | 143 | 11,75 | 1174 | 8,0/7,3 | 57,30 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
39. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SAVOY Z NOWEGO SĄCZA | 3550 | 2012-02-12 | 8/8 | 877 | 60,30 | 144 | 11,02 | 0 | 7,5/8,5 | 57,30 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
40. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | SOLISTA-3 Z KRZYŻANEK | 2773 | 2011-10-11 | 7/7 | 844 | 61,70 | 143 | 10,33 | 7,5/5,9 | 57,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
41. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NISSE Z KRZYŻANEK | 3544 | 2012-01-23 | 7/7 | 844 | 62,70 | 146 | 10,69 | 0 | 6,4/5,4 | 57,40 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
42. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ARKTIS Z ROGOWA | 4357 | 2011-01-21 | 8/8 | 847 | 60,40 | 140 | 10,49 | 8,2/10,6 | 57,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
43. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NORDI Z ROGOWA | 3582 | 2013-05-10 | 7/7 | 727 | 62,20 | 127 | 0,00 | 1065 | 8,6/9,5 | 57,60 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
44. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TENOR Z ROGOWA | 2718 | 2011-03-07 | 8/8 | 824 | 61,30 | 139 | 10,52 | 7,8/8,7 | 57,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
45. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | ASAN Z ROGOWA | 3581 | 2013-05-10 | 7/7 | 746 | 63,30 | 133 | 0,00 | 1093 | 7,6/8,5 | 57,90 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
46. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TAROK Z NOWEGO SĄCZA | 2714 | 2010-10-10 | 7/8 | 824 | 62,20 | 142 | 11,36 | 8,2/8,3 | 58,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
47. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | WIKI Z ROGOWA | 4386 | 2013-01-04 | 8/8 | 832 | 62,80 | 145 | 0,00 | 1176 | 6,9/7,0 | 58,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
48. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FRODIG SZADKU | 3565 | 2012-09-01 | 7/8 | 895 | 61,70 | 151 | 10,44 | 1164 | 61,/6,1 | 58,60 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
49. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiarus z Nowego Sącza | 6669 | 2009-04-08 | 7/7 | 865 | 61,50 | 146 | 10,27 | 7,4/7,4 | 58,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
50. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | SOLSTA Z KRZYŻANEK | 3555 | 2012-05-08 | 8/7 | 835 | 61,80 | 142 | 10,37 | 1146 | 7,4/7,5 | 59,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
51. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | SOLISTA - 2 Z KRZYŻANEK | 2697 | 2010-06-10 | 7/7 | 837 | 61,90 | 143 | 11,04 | 7,7/6,0 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
52. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | MUN Z NOWEGO SĄCZA | 3504 | 2010-07-11 | 8/9 | 826 | 61,40 | 140 | 11,53 | 0 | 8,7/8,0 | 59,00 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
53. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 4393 | 2013-03-09 | 7/8 | 871 | 61,20 | 146 | 0,00 | 1196 | 7,9/8,0 | 59,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
54. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NORD Z NOWEGO SĄCZA | 4394 | 2013-02-02 | 8/7 | 873 | 61,70 | 148 | 11,90 | 1206 | 7,8/7,9 | 59,40 | wolny | 0 | - | Pokaż |
55. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | KORSARZ Z ROGOWO | 3597 | 2013-12-23 | 7/7 | 836 | 62,10 | 143 | 0,00 | 1185 | 8,3/8,5 | 59,50 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
56. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PONTIAK Z NOWEGO SĄCZA | 3525 | 2011-06-12 | 7/8 | 929 | 61,10 | 155 | 0,00 | 0 | 7,6/6,8 | 59,60 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
57. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | ASAN Z ROGOWA | 4385 | 2013-01-24 | 8/7 | 846 | 61,20 | 142 | 0,00 | 1121 | 7,1/8,0 | 59,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
58. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Par z Szadku | 6829 | 2013-04-14 | 7/8 | 849 | 62,20 | 146 | 10,14 | 5,5/6,5 | 59,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
59. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z OSTROWITE | 2672 | 2009-08-09 | 8/8 | 847 | 60,40 | 140 | 0,00 | 6,1/6,7 | 59,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
60. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiki z Dobrzejewic | 6787 | 2011-11-11 | 8/8 | 879 | 61,90 | 149 | 11,01 | 5,1/8,6 | 60,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
61. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | ZAUBER Z DOBRZEJEWIC | 2800 | 2013-04-02 | 8/8 | 902 | 61,60 | 152 | 10,57 | 1163 | 5,3/8,0 | 60,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
62. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3584 | 2013-05-30 | 8/7 | 759 | 60,70 | 127 | 0,00 | 1058 | 9,5/9,5 | 60,10 | wolny | 0 | cz | Pokaż |
63. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 4392 | 2013-03-09 | 7/7 | 859 | 62,30 | 148 | 0,00 | 1179 | 7,2/7,3 | 60,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
64. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Nowego Sącza | 6809 | 2012-12-23 | 7/7 | 911 | 61,80 | 154 | 0,00 | 7,3/7,4 | 60,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
65. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | AROK Z NOWEGO SĄCZA | 2806 | 2013-09-17 | 7/7 | 998 | 60,00 | 162 | 11,78 | 1292 | 8,1/9,0 | 60,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
66. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | HASTIG Z NOWEGO SĄCZA | 3575 | 2013-03-09 | 7/7 | 883 | 61,50 | 149 | 0,00 | 1212 | 7,8/8,7 | 60,40 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
67. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fil z Dobrzejewic | 6856 | 2013-12-02 | 8/8 | 854 | 60,20 | 0 | 0,00 | 7,2/10,0 | 60,50 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
68. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Par z Szadku | 6831 | 2013-05-16 | 7/8 | 806 | 64,60 | 146 | 10,69 | 5,9/6,4 | 60,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
69. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Hevert z Nowego Sącza | 6810 | 2012-12-23 | 7/7 | 930 | 61,10 | 155 | 0,00 | 7,1/7,2 | 61,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
70. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FLOREK-2 Z DOBRZEJEWIC | 2747 | 2012-02-20 | 7/7 | 886 | 61,10 | 148 | 10,96 | 1146 | 7,2/8,1 | 61,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
71. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TOBEL Z DOBRZEJEWIC | 2812 | 2013-09-23 | 7/8 | 928 | 60,80 | 154 | 10,69 | 1175 | 6,3/9,0 | 61,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
72. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | EPOS Z NOWEGO SĄCZA | 6862 | 2014-02-21 | 7/8 | 964 | 0,00 | 160 | 11,67 | 1257 | 8,2/7,4 | 61,60 | wolny | 0 | - | Pokaż |
73. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | MARCOS Z DOBRZEJEWIC | 2801 | 2013-04-03 | 8/8 | 926 | 61,30 | 155 | 10,84 | 1189 | 6,1/8,8 | 61,60 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
74. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | LIPTON Z DOBRZEJEWIC | 4398 | 2013-06-26 | 9/9 | 881 | 62,80 | 152 | 11,49 | 1150 | 4,4/8,0 | 61,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
75. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | WIKI Z DOBRZEJEWIC | 2739 | 2011-10-31 | 7/8 | 858 | 62,40 | 148 | 11,23 | 5,5/7,4 | 61,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
76. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | NABUK Z SZADKU | 3566 | 2012-10-03 | 7/8 | 902 | 63,40 | 157 | 10,48 | 1163 | 5,3/5,4 | 61,90 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
77. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nabuk z Szadku | 6830 | 2013-06-09 | 8/8 | 918 | 60,90 | 152 | 10,45 | 8,6/7,8 | 62,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
78. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | DELIG Z SZADKU | 3567 | 2012-10-03 | 8/8 | 938 | 60,40 | 154 | 10,58 | 1209 | 8,6/8,7 | 62,00 | wolny | 0 | wt | Pokaż |
79. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FERNIK-2 Z SZADKU | 2783 | 2012-07-30 | 8/8 | 909 | 61,80 | 154 | 11,12 | 1185 | 6,9/7,8 | 62,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
80. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | MARCOS-2 Z DOBRZEJEWIC | 2802 | 2013-04-03 | 8/8 | 905 | 62,10 | 154 | 10,80 | 1161 | 5,4/8,1 | 62,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
81. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Nisse z Nowego Sącza | 6839 | 2013-06-22 | 7/8 | 892 | 60,70 | 148 | 0,00 | 8,7/8,7 | 62,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
82. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PIRIL Z SZADKU | 3511 | 2010-11-12 | 8/8 | 818 | 62,20 | 141 | 11,15 | 0 | 6,5/7,5 | 62,20 | wolny | 0 | śr | Pokaż |
83. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FIKEN Z DOBRZEJEWIC | 2725 | 2011-03-15 | 8/7 | 879 | 61,50 | 148 | 10,76 | 6,3/9,0 | 62,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
84. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HAMBRO Z DOBRZEJEWIC | 4397 | 2013-01-28 | 8/7 | 879 | 62,70 | 152 | 11,20 | 1137 | 5,4/7,2 | 62,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
85. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | AMOR Z DOBRZEJEWIC | 4382 | 2012-09-23 | 8/8 | 904 | 62,10 | 154 | 11,36 | 1175 | 6,1/7,9 | 62,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
86. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lipton z Dobrzejewic | 6855 | 2013-12-20 | 8/7 | 874 | 61,40 | 147 | 10,61 | 5,6/9,4 | 62,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
87. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | DELIG Z DOBRZEJEWIC | 4375 | 2012-04-02 | 7/8 | 854 | 62,00 | 146 | 11,59 | 1051 | 6,3/8,2 | 62,40 | wolny | 0 | - | Pokaż |
88. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FELIPE Z ROGOWA | 3586 | 2013-05-30 | 8/8 | 736 | 62,20 | 128 | 0,00 | 1025 | 8,4/8,9 | 62,70 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
89. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fauna z Nowego Sącza | 6841 | 2013-08-07 | 8/8 | 945 | 60,70 | 156 | 11,16 | 8,5/8,6 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
90. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | FERNIK Z SZADKU | 3513 | 2010-12-31 | 8/8 | 831 | 62,10 | 143 | 11,31 | 0 | 6,4/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | pt | Pokaż |
91. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | ARKAD Z KIEŁPINA | 2712 | 2010-09-28 | 7/7 | 837 | 62,60 | 145 | 11,18 | 8,3/7,5 | 62,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
92. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | EPOS Z NOWEGO SĄCZA | 6860 | 2014-02-21 | 9/8 | 950 | 61,20 | 158 | 11,60 | 1239 | 8,3/8,4 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
93. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | AROK 2 Z SZADKU | 2840 | 2015-06-20 | 7/7 | 909 | 63,90 | 160 | 10,72 | 1222 | 6,4/5,7 | 62,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
94. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Agent z Dobrzejewic | 6853 | 2013-12-18 | 8/8 | 869 | 62,20 | 149 | 10,82 | 5,5/8,4 | 63,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
95. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | HAMBRO Z DOBRZEJEWIC | 2741 | 2011-10-02 | 7/7 | 876 | 61,40 | 147 | 11,02 | 7,2/9,0 | 63,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
96. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | DELIG Z SZADKU | 2795 | 2013-02-01 | 8/8 | 898 | 62,80 | 155 | 10,12 | 1137 | 5,5/6,5 | 63,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
97. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FENRIS Z SZADKU | 2841 | 2015-07-12 | 8/8 | 878 | 63,30 | 154 | 10,69 | 1238 | 8,1/8,2 | 63,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
98. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NYBERG Z NOWEGO SĄCZA | 2805 | 2013-05-25 | 8/8 | 977 | 61,40 | 163 | 12,89 | 1275 | 8,1/8,2 | 63,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
99. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fauna z Nowego Sącza | 6842 | 0000-00-00 | 7/7 | 959 | 61,00 | 2013 | 0,00 | 8,4/8,5 | 63,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
100. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lobo z Nowego Sącza | 6859 | 2014-01-12 | 8/8 | 863 | 61,40 | 145 | 11,14 | 1121 | 8,2/8,2 | 63,40 | wolny | 0 | - | Pokaż |
101. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HEVERT Z ROGOWA | 4367 | 2011-10-20 | 7/7 | 861 | 61,60 | 146 | 10,02 | 7,0/9,7 | 63,50 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
102. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | NOLD Z DOBRZEJEWIC | 4383 | 2012-09-23 | 7/7 | 829 | 62,50 | 143 | 0,00 | 1091 | 6,4/8,2 | 63,60 | wolny | 0 | - | Pokaż |
103. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Wiki z Dobrzejewic | 6799 | 2012-04-23 | 7/7 | 822 | 61,60 | 139 | 10,87 | 6,7/9,5 | 63,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
104. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fred z Dobrzejewic | 6800 | 2012-05-14 | 8/8 | 858 | 63,10 | 150 | 10,93 | 5,5/7,4 | 63,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
105. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z NOWEGO SĄCZA | 2692 | 2010-03-08 | 8/7 | 938 | 61,00 | 156 | 11,63 | 8,6/8,7 | 63,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
106. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | KERBEL-2 Z SZADKU | 2797 | 2012-12-24 | 8/8 | 861 | 62,10 | 147 | 11,40 | 1090 | 6,7/7,7 | 63,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
107. | Ostrów Wlkp. | polska biała zwisłoucha | PAPAJA Z SZADKU | 3564 | 2012-07-18 | 7/8 | 832 | 64,80 | 151 | 10,73 | 1135 | 5,9/5,9 | 64,10 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
108. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Lask z Dobrzejewic | 6814 | 2012-10-18 | 7/7 | 828 | 60,50 | 137 | 10,92 | 7,8/10,7 | 64,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
109. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Gaj z Dobrzejewic | 6854 | 2013-12-20 | 8/7 | 837 | 62,70 | 145 | 11,60 | 4,9/8,8 | 64,20 | wwolny | 0 | - | Pokaż | |
110. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | GARO Z DOBRZEJEWIC | 2683 | 2009-12-08 | 7/8 | 868 | 62,00 | 148 | 10,41 | 6,7/8,6 | 64,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
111. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | HARPIKS Z ROGOWA | 4387 | 2013-01-25 | 7/7 | 848 | 63,50 | 149 | 0,00 | 1119 | 6,2/8,0 | 65,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
112. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Fred z Dobrzejewic | 6717 | 2009-12-05 | 8/7 | 812 | 62,60 | 141 | 10,58 | 6,8/8,8 | 66,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
113. | Wągrowiec | polska biała zwisłoucha | Frodig z Szadku | 6750 | 2010-11-19 | 8/8 | 874 | 60,90 | 145 | 11,15 | 9,4/10,3 | 67,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
114. | Kościelec | polska biała zwisłoucha | PAPAJA Z SZADKU | 4343 | 2010-05-01 | 7/7 | 826 | 66,30 | 155 | 10,39 | 6,1/5,3 | 69,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525