Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Kościelec | wielka biała polska | WOJAK Z DOBRZEJEWIC | 4332 | 2009-09-14 | 8/8 | 831 | 60,40 | 137 | 10,06 | 7,3/8,3 | 58,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
2. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | HELD Z KRZYŻANEK | 3578 | 2013-04-04 | 8/8 | 831 | 62,40 | 143 | 11,02 | 1151 | 63/5,7 | 57,60 | wolny | 0 | - | Pokaż |
3. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | FOTE Z KRZYŻANEK | 3535 | 2011-07-14 | 8/8 | 796 | 64,70 | 145 | 10,51 | 0 | 7,3/6,6 | 59,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
4. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kuar z Omula | 6843 | 2013-01-03 | 8/8 | 857 | 60,60 | 142 | 11,24 | 1140 | 6,9/7,0 | 58,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
5. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | FIC Z SZADKU | 2674 | 2009-10-03 | 8/8 | 829 | 60,40 | 137 | 10,39 | 8,2/8,2 | 59,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
6. | Wągrowiec | wielka biała polska | Doro z Rogowa | 6765 | 2011-03-25 | 8/8 | 820 | 61,90 | 140 | 10,60 | 7,7/7,1 | 51,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
7. | Wągrowiec | wielka biała polska | Import z Omula | 6710 | 2009-08-28 | 8/8 | 831 | 61,70 | 141 | 11,46 | 6,0/6,8 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
8. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | ERNST Z SZADKU | 2727 | 2011-07-27 | 8/8 | 909 | 61,40 | 152 | 11,51 | 7,9/6,2 | 60,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
9. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | DAUNEN Z SZADKU | 2786 | 2012-08-08 | 8/8 | 962 | 61,30 | 160 | 11,49 | 1235 | 6,8/6,0 | 58,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
10. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | ERNST-2 Z SZADKU | 2785 | 2012-07-30 | 8/8 | 916 | 62,00 | 155 | 11,20 | 1194 | 6,0/6,0 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
11. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | DORO Z ROGOWA | 3524 | 2011-03-25 | 8/7 | 815 | 61,30 | 137 | 0,00 | 0 | 7,1/7,2 | 49,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
12. | Wągrowiec | wielka biała polska | Czester z Dobrzejewic | 6715 | 2009-12-16 | 8/7 | 788 | 62,10 | 136 | 10,46 | 6,6/7,6 | 61,60 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
13. | Kościelec | wielka biała polska | LUI Z DOBRZEJEWIC | 4395 | 2013-02-21 | 7/8 | 857 | 63,40 | 151 | 11,55 | 1095 | 4,7/7,6 | 64,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
14. | Kościelec | wielka biała polska | FOTE Z KRZYŻANEK | 4380 | 2012-08-10 | 7/8 | 887 | 62,90 | 154 | 11,18 | 1233 | 6,8/5,4 | 57,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
15. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BABAR Z KRZYŻANEK | 3577 | 2013-01-21 | 7/8 | 900 | 61,00 | 150 | 11,25 | 1164 | 6,2/6,2 | 57,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
16. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | EBRAND Z KRZYŻANEK | 3579 | 2013-03-03 | 7/8 | 869 | 62,50 | 150 | 11,06 | 1197 | 7,1/5,6 | 57,90 | wolny | 0 | - | Pokaż |
17. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BLAP Z KRZYŻANEK | 3517 | 2010-11-22 | 7/8 | 819 | 62,70 | 143 | 10,66 | 0 | 7,1/5,6 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
18. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | TROJ Z DOBRZEJEWIC | 3510 | 2010-12-16 | 7/8 | 846 | 61,30 | 142 | 10,73 | 0 | 8,4/9,4 | 65,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
19. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kropek z Dobrzejewic | 6858 | 2013-12-21 | 7/8 | 906 | 62,00 | 154 | 11,45 | 1147 | 5,5/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
20. | - | wielka biała polska | Dawos z Dobrzejewic | 6636 | 2008-11-01 | 7/8 | 857 | 61,50 | 145 | 12,38 | 5,6/8,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
21. | Wągrowiec | wielka biała polska | Tarif | 6617 | 2008-06-15 | 7/8 | 829 | 60,70 | 138 | 10,72 | 6,5/6,4 | 55,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
22. | Wągrowiec | wielka biała polska | Dawos z Dobrzejewic | 6636 | 2008-11-01 | 7/8 | 857 | 61,50 | 145 | 12,38 | 5,6/8,1 | 56,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
23. | Kościelec | wielka biała polska | BAK Z KRZYŻANEK | 4390 | 2013-01-20 | 7/8 | 876 | 61,10 | 146 | 10,96 | - | 6,3/6,3 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
24. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | POL-2 z KRZYŻANEK | 2766 | 2011-09-15 | 7/8 | 834 | 62,30 | 144 | 10,47 | 7,2/6,3 | 61,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
25. | Kościelec | wielka biała polska | ZIVIL Z ROGOWA | 4377 | 2012-04-06 | 7/7 | 841 | 61,50 | 142 | 10,98 | 11,68 | 7,9/8,8 | 59,90 | wolny | 0 | - | Pokaż |
26. | Kościelec | wielka biała polska | ERNST Z SZADKU | 4360 | 2011-07-27 | 7/7 | 917 | 59,50 | 148 | 11,41 | 8,8/8,8 | 59,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
27. | Kościelec | wielka biała polska | POL Z KRZYŻANEK | 4355 | 2011-01-30 | 7/7 | 831 | 63,50 | 147 | 10,55 | 6,7/6,8 | 58,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
28. | Kościelec | wielka biała polska | FIGU Z DOBRZEJEWIC | 4354 | 2011-02-10 | 7/7 | 820 | 61,80 | 140 | 10,72 | 5,7/7,6 | 64,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
29. | Kościelec | wielka biała polska | DUBAJ Z DOBRZEJEWIC | 4353 | 2011-02-11 | 7/7 | 881 | 62,30 | 151 | 11,22 | 6,5/8,4 | 65,10 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
30. | Kościelec | wielka biała polska | ALEKS Z ROGOWA | 4352 | 2010-08-12 | 7/7 | 791 | 63,30 | 140 | 10,61 | 7,0/7,8 | 55,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
31. | Kościelec | wielka biała polska | EBRAND Z ROGOWA | 4351 | 2010-10-09 | 7/7 | 854 | 61,00 | 143 | 11,54 | 7,9/8,9 | 61,70 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
32. | Kościelec | wielka biała polska | ALEKS Z ROGOWA | 4334 | 2009-09-21 | 7/7 | 822 | 61,20 | 138 | 10,78 | 7,6/8,4 | 50,90 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
33. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BAK Z ROGOWA | 3599 | 2013-12-05 | 7/7 | 821 | 62,80 | 143 | 0,00 | 1213 | 8,2/8,5 | 59,50 | wolny | 0 | pn | Pokaż |
34. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | DAUNEN Z ROGOWA | 3598 | 2013-12-06 | 7/7 | 812 | 63,10 | 143 | 10,40 | 1197 | 7,0/7,1 | 53,70 | wolny | 0 | - | Pokaż |
35. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | TAMILTON Z DOBRZEJEWIC | 3593 | 2013-09-22 | 7/7 | 881 | 60,50 | 145 | 10,59 | 1121 | 8,4/8,4 | 62,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
36. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | HELD Z DORZEJEWIC | 3592 | 2013-09-21 | 7/7 | 857 | 62,90 | 149 | 11,10 | 1095 | 5,7/7,6 | 64,50 | wolny | 0 | - | Pokaż |
37. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BABAR Z KRZYŻANEK | 3580 | 2013-02-28 | 7/7 | 841 | 63,40 | 145 | 11,19 | 1168 | 7,1/5,6 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
38. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | FOKUS Z KRZYŻANEK | 3556 | 2012-04-07 | 7/7 | 835 | 61,90 | 142 | 11,15 | 1146 | 7,4/5,8 | 57,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
39. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BARNSTAR Z SZADKU | 3541 | 2011-11-13 | 7/7 | 844 | 63,40 | 142 | 10,92 | 0 | 6,7/5,8 | 59,10 | wolny | 0 | - | Pokaż |
40. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | BAK Z KRZYŻANEK | 3536 | 2011-07-31 | 7/7 | 847 | 62,20 | 145 | 10,01 | 0 | 7,7/6,2 | 57,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
41. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | PINO Z DOBRZEJEWIC | 3529 | 2011-05-21 | 7/7 | 826 | 62,10 | 142 | 10,26 | 0 | 6,5/8,4 | 63,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
42. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | ZIVIL ROGOWA | 3523 | 2011-04-15 | 7/7 | 829 | 62,70 | 144 | 0,00 | 0 | 7,2/7,3 | 60,20 | wony | 0 | - | Pokaż |
43. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | WOJAK Z DOBRZEJEWIC | 3509 | 2010-12-18 | 7/7 | 886 | 60,90 | 147 | 10,62 | 0 | 8,3/8,3 | 62,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
44. | Ostrów Wlkp. | wielka biała polska | POL Z ROGOWA | 3500 | 2010-05-12 | 7/7 | 831 | 61,20 | 140 | 10,49 | 0 | 8,7/7,3 | 53,80 | wolny | 0 | - | Pokaż |
45. | Wągrowiec | wielka biała polska | Kropek z Dobrzejewic | 6857 | 2013-12-21 | 7/7 | 883 | 61,50 | 149 | 11,26 | 1119 | 6,6/9,4 | 64,30 | wolny | 0 | - | Pokaż |
46. | Wągrowiec | wielka biała polska | Ebrand z Rogowa | 6795 | 2012-05-17 | 7/7 | 825 | 61,20 | 139 | 10,90 | 1170 | 7,7/8,5 | 56,20 | wolny | 0 | - | Pokaż |
47. | Wągrowiec | wielka biała polska | Ebrand z Rogowa | 6794 | 2012-05-17 | 7/7 | 847 | 62,10 | 0 | 12,23 | 1201 | 8,2/7,6 | 58,20 | 0 | - | Pokaż | |
48. | Wągrowiec | wielka biała polska | Fote z Zamosćia | 6778 | 0000-00-00 | 7/7 | 838 | 61,10 | 140 | 11,04 | 8,6/7,1 | 56,80 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
49. | Wągrowiec | wielka biała polska | Zivil z Krzyżanek | 6768 | 2011-03-23 | 7/7 | 833 | 63,40 | 147 | 11,07 | 6,7/6,1 | 57,40 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
50. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | OLO Z SZADKU | 2676 | 2009-10-20 | 7/7 | 860 | 60,40 | 142 | 10,19 | 8,3/8,4 | 61,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
51. | Wągrowiec | wielka biała polska | Morgan z Omula | 6709 | 2009-08-17 | 7/7 | 837 | 60,90 | 140 | 11,73 | 6,8/6,9 | 56,20 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
52. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | MERCI Z KRZYŻANEK | 2680 | 2009-12-25 | 7/7 | 823 | 61,60 | 140 | 10,05 | 7,5/5,9 | 56,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
53. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | DUBAJ Z DOBRZEJEWIC | 2681 | 2009-11-14 | 7/7 | 900 | 60,20 | 147 | 10,85 | 10,0/6,4 | 60,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
54. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | CZESTER Z DOBRZEJEWIC | 2722 | 2011-02-04 | 7/7 | 845 | 61,30 | 142 | 10,99 | 7,2/9,1 | 62,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
55. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | HAIK Z DOBRZEJEWIC | 2723 | 2011-04-13 | 7/7 | 879 | 62,00 | 149 | 11,10 | 5,4/8,1 | 61,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
56. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | TAMILTON Z DOBRZEJEWIC | 2737 | 2011-09-04 | 7/7 | 849 | 62,80 | 147 | 10,95 | 5,2/7,8 | 61,20 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
57. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | HELD Z DOBRZEJEWIC | 2811 | 2013-09-22 | 7/7 | 910 | 62,80 | 157 | 11,28 | 1158 | 4,5/7,3 | 62,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525