Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | Neckar | 6849 | 2013-09-20 | 7/7 | 0 | 0,00 | 111 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
2. | Gostyń i Skwierzyna | Neckar | NECKAR-6 | 2732 | 2011-08-27 | 7/7 | 0 | 63,90 | 121 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
3. | Wągrowiec | Neckar | 6804 | 2012-09-05 | 6/7 | 0 | 65,30 | 117 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | |||
4. | Gostyń i Skwierzyna | Neckar | NECKAR-7 | 2733 | 2011-10-06 | 6/7 | 0 | 64,10 | 123 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
5. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3507 | 2010-11-10 | 0 | 0 | 63,90 | 137 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
6. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3569 | 2013-01-13 | 0 | 0 | 63,60 | 113 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
7. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3537 | 2011-10-28 | 0 | 0 | 64,90 | 135 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
8. | Ostrów Wlkp. | Neckar | PEN AR LAN NECKAR | 3538 | 2011-10-30 | 0 | 0 | 64,70 | 128 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
9. | Wągrowiec | Neckar | 6742 | 2010-11-10 | 0 | 65,60 | 133 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
10. | Kościelec | Neckar | 4371 | 2012-04-20 | 0 | 63,50 | 116 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
11. | Kościelec | Neckar | 4342 | 2010-03-04 | 0 | 65,00 | 142 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż | ||||
12. | Kościelec | Neckar | 4315 | 2009-05-30 | 0 | 65,00 | 133 | 0,00 | 0,00 | wolny | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525