Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Wągrowiec | biała zwisłoucha import z Austrii | Taskan z Austrii | 6808 | 2012-09-02 | 7/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż | ||
2. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Austrii | TASKAN Z AUSTRII | 2793 | 2012-09-03 | 8/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
3. | - | biała zwisłoucha import z Austrii | Epos z Austrii | 6807 | 2012-08-30 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż | ||
4. | Ostrów Wlkp. | biała zwisłoucha import z Austrii | ZAHAR Z AUSTRII | 3559 | 2012-07-20 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż |
5. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Austrii | NILS Z AUSTRII | 2789 | 2012-08-18 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
6. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Austrii | ZAHAR Z AUSTRII | 2788 | 2012-07-19 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
7. | Kościelec | biała zwisłoucha import z Austrii | EPOS Z AUSTRII | 4384 | 2012-08-30 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż | ||
8. | Ostrów Wlkp. | biała zwisłoucha import z Austrii | LOBO Z AUSTRII | 3560 | 2012-08-09 | 8/9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | wolny | 1 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525