Lp. | SUL | Rasa | Nazwa knura | Numer roboczy | Data urodzenia | Liczba sutków | Przyrost dzienny | % mięsa w tuszy | Indeks | BLUP ZWH | Szac. przyrost w tuczu | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Genotyp stresu | Pochodzenie (kraj/import) | Dzień produkcji (pn-pt) | Karta kat. |
1. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER - 8 | 2822 | 2014-02-17 | 7/7 | 0 | 0,00 | 223 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
2. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER - 9 | 2823 | 2014-02-16 | 7/7 | 0 | 0,00 | 224 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
3. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER - 10 | 2824 | 2014-02-16 | 7/7 | 0 | 0,00 | 224 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
4. | Gostyń i Skwierzyna | P76 | PENERLAN - 9 | 2808 | 2013-10-17 | 7/7 | 0 | 65,20 | 132 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
5. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Austrii | TASKAN Z AUSTRII | 2793 | 2012-09-03 | 8/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
6. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain | WADIK Z AUSTRII | 2792 | 2012-04-16 | 7/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
7. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała import z Austrii | GARDO Z AUSTRII | 2791 | 2012-06-16 | 7/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
8. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała import z Austrii | BERNI Z AUSTRII | 2790 | 2012-06-13 | 7/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
9. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Austrii | NILS Z AUSTRII | 2789 | 2012-08-18 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
10. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Austrii | ZAHAR Z AUSTRII | 2788 | 2012-07-19 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
11. | Gostyń i Skwierzyna | P76 | PENERLAN-8 | 2778 | 2012-08-18 | 7/7 | 0 | 63,70 | 112 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
12. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała import Niemcy | EBRAND Z NIEMIEC | 2776 | 2009-05-31 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
13. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Litwy | FELIPE Z LITWY | 2771 | 2010-01-17 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
14. | Gostyń i Skwierzyna | Neckar | NECKAR-7 | 2733 | 2011-10-06 | 6/7 | 0 | 64,10 | 123 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
15. | Gostyń i Skwierzyna | Neckar | NECKAR-6 | 2732 | 2011-08-27 | 7/7 | 0 | 63,90 | 121 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
16. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała import Niemcy | DORO Z NIEMIEC | 2665 | 2009-05-27 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
17. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Niemiec | SOLISTA Z NIEMIEC | 2666 | 2009-05-28 | 7/7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
18. | Gostyń i Skwierzyna | P76 | PENERLAN-7 | 2759 | 2010-04-13 | 7/7 | 0 | 64,50 | 114 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
19. | Gostyń i Skwierzyna | biała zwisłoucha import z Niemiec | NORDI Z NIEMIEC | 2768 | 2009-04-15 | 8/8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | ||
20. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | LARGO-2 Z DOBRZEJEWIC | 2772 | 2009-07-25 | 7/7 | 812 | 61,00 | 136 | 10,09 | 0 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
21. | Gostyń i Skwierzyna | duroc x pietrain | NOWY Z ROGOWA | 2750 | 2010-01-27 | 7/7 | 815 | 63,90 | 141 | 0,00 | 7,3/8,1 | 60,20 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
22. | Gostyń i Skwierzyna | duroc x pietrain | ZENTO Z ROGOWA | 2749 | 2010-01-27 | 7/7 | 819 | 63,30 | 139 | 0,00 | 6,7/6,8 | 57,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
23. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain | WINI Z KRZYŻANEK | 2716 | 2010-12-29 | 7/7 | 821 | 63,60 | 140 | 11,60 | 7,0/5,5 | 54,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
24. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IWAN | 2664 | 2009-05-11 | 7/7 | 822 | 62,10 | 134 | 0,00 | 5,8/5,9 | 55,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
25. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | MERCI Z KRZYŻANEK | 2680 | 2009-12-25 | 7/7 | 823 | 61,60 | 140 | 10,05 | 7,5/5,9 | 56,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
26. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TAROK Z NOWEGO SĄCZA | 2714 | 2010-10-10 | 7/8 | 824 | 62,20 | 142 | 11,36 | 8,2/8,3 | 58,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
27. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TENOR Z ROGOWA | 2718 | 2011-03-07 | 8/8 | 824 | 61,30 | 139 | 10,52 | 7,8/8,7 | 57,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
28. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NABUK Z ROGOWA | 2719 | 2011-03-04 | 9/8 | 825 | 61,20 | 139 | 11,17 | 7,7/7,8 | 55,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
29. | Gostyń i Skwierzyna | duroc x pietrain | CIS | 2650 | 2009-03-10 | 7/7 | 829 | 63,30 | 140 | 0,00 | 5,8/6,7 | 60,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
30. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | FIC Z SZADKU | 2674 | 2009-10-03 | 8/8 | 829 | 60,40 | 137 | 10,39 | 8,2/8,2 | 59,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
31. | Gostyń i Skwierzyna | duroc x pietrain | CZAKO | 2700 | 2010-05-28 | 7/7 | 829 | 62,80 | 138 | 0,00 | 7,0/5,5 | 56,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
32. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | POL-2 z KRZYŻANEK | 2766 | 2011-09-15 | 7/8 | 834 | 62,30 | 144 | 10,47 | 7,2/6,3 | 61,30 | wolny | 0 | - | Pokaż | |
33. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | SOLISTA - 2 Z KRZYŻANEK | 2697 | 2010-06-10 | 7/7 | 837 | 61,90 | 143 | 11,04 | 7,7/6,0 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
34. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | ARKAD Z KIEŁPINA | 2712 | 2010-09-28 | 7/7 | 837 | 62,60 | 145 | 11,18 | 8,3/7,5 | 62,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
35. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IKAR | 2661 | 2009-05-13 | 7/7 | 842 | 61,60 | 134 | 0,00 | 7,8/7,0 | 60,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
36. | Gostyń i Skwierzyna | duroc x pietrain | CEZAR | 2699 | 2010-06-29 | 7/7 | 843 | 62,70 | 139 | 0,00 | 7,4/5,8 | 59,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
37. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | SOLISTA-3 Z KRZYŻANEK | 2773 | 2011-10-11 | 7/7 | 844 | 61,70 | 143 | 10,33 | 7,5/5,9 | 57,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
38. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | CZESTER Z DOBRZEJEWIC | 2722 | 2011-02-04 | 7/7 | 845 | 61,30 | 142 | 10,99 | 7,2/9,1 | 62,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
39. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NOBEL Z OSTROWITE | 2672 | 2009-08-09 | 8/8 | 847 | 60,40 | 140 | 0,00 | 6,1/6,7 | 59,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
40. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NABUK-2 Z ROGOWA | 2720 | 2011-03-04 | 8/7 | 847 | 62,20 | 145 | 11,34 | 6,7/6,8 | 55,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
41. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IRAN Z KRZYŻANEK | 2799 | 2013-04-04 | 7/7 | 848 | 63,40 | 143 | 0,00 | 1175 | 6,4/5,6 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
42. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain x duroc | IMPET | 2660 | 2009-05-13 | 7/7 | 849 | 61,70 | 135 | 0,00 | 7,8/6,1 | 59,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
43. | Gostyń i Skwierzyna | pietrain | MAN Z DOBRZEJEWIC | 2671 | 2009-08-19 | 7/7 | 849 | 62,30 | 138 | 10,28 | 5,2/7,0 | 63,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
44. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | TAMILTON Z DOBRZEJEWIC | 2737 | 2011-09-04 | 7/7 | 849 | 62,80 | 147 | 10,95 | 5,2/7,8 | 61,20 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
45. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TAROK-2 Z NOWEGO SĄCZA | 2715 | 2010-10-17 | 7/7 | 850 | 61,60 | 144 | 11,65 | 7,6/7,7 | 56,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
46. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | WIKI Z DOBRZEJEWIC | 2739 | 2011-10-31 | 7/8 | 858 | 62,40 | 148 | 11,23 | 5,5/7,4 | 61,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
47. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | OLO Z SZADKU | 2676 | 2009-10-20 | 7/7 | 860 | 60,40 | 142 | 10,19 | 8,3/8,4 | 61,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
48. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | KERBEL-2 Z SZADKU | 2797 | 2012-12-24 | 8/8 | 861 | 62,10 | 147 | 11,40 | 1090 | 6,7/7,7 | 63,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
49. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | GARO Z DOBRZEJEWIC | 2683 | 2009-12-08 | 7/8 | 868 | 62,00 | 148 | 10,41 | 6,7/8,6 | 64,70 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
50. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | HAMBRO Z DOBRZEJEWIC | 2741 | 2011-10-02 | 7/7 | 876 | 61,40 | 147 | 11,02 | 7,2/9,0 | 63,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
51. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FENRIS Z SZADKU | 2841 | 2015-07-12 | 8/8 | 878 | 63,30 | 154 | 10,69 | 1238 | 8,1/8,2 | 63,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
52. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | HAIK Z DOBRZEJEWIC | 2723 | 2011-04-13 | 7/7 | 879 | 62,00 | 149 | 11,10 | 5,4/8,1 | 61,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
53. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FIKEN Z DOBRZEJEWIC | 2725 | 2011-03-15 | 8/7 | 879 | 61,50 | 148 | 10,76 | 6,3/9,0 | 62,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
54. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FLOREK-2 Z DOBRZEJEWIC | 2747 | 2012-02-20 | 7/7 | 886 | 61,10 | 148 | 10,96 | 1146 | 7,2/8,1 | 61,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
55. | Gostyń i Skwierzyna | duroc | ARNOLD Z DOBRZEJEWIC | 2794 | 2012-07-17 | 6/7 | 891 | 62,40 | 144 | 10,72 | 5,6/8,4 | 64,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
56. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | DELIG Z SZADKU | 2795 | 2013-02-01 | 8/8 | 898 | 62,80 | 155 | 10,12 | 1137 | 5,5/6,5 | 63,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
57. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 408 | PIC-9 | 2742 | 2011-10-27 | 6/6 | 898 | 63,23 | 141 | 0,00 | 6,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
58. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | DUBAJ Z DOBRZEJEWIC | 2681 | 2009-11-14 | 7/7 | 900 | 60,20 | 147 | 10,85 | 10,0/6,4 | 60,50 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
59. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FLOREK Z DOBRZEJEWIC | 2746 | 2012-02-20 | 8/8 | 900 | 60,30 | 148 | 11,11 | 1164 | 5,3/8,0 | 56,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
60. | Gostyń i Skwierzyna | duroc | RAD Z DOBRZEJEWIC | 2809 | 2013-08-09 | 6/6 | 900 | 62,80 | 148 | 10,80 | 1150 | 4,5/8,2 | 63,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
61. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | ZAUBER Z DOBRZEJEWIC | 2800 | 2013-04-02 | 8/8 | 902 | 61,60 | 152 | 10,57 | 1163 | 5,3/8,0 | 60,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
62. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | MARCOS-2 Z DOBRZEJEWIC | 2802 | 2013-04-03 | 8/8 | 905 | 62,10 | 154 | 10,80 | 1161 | 5,4/8,1 | 62,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
63. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | ERNST Z SZADKU | 2727 | 2011-07-27 | 8/8 | 909 | 61,40 | 152 | 11,51 | 7,9/6,2 | 60,80 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
64. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | AROK 2 Z SZADKU | 2840 | 2015-06-20 | 7/7 | 909 | 63,90 | 160 | 10,72 | 1222 | 6,4/5,7 | 62,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
65. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | FERNIK-2 Z SZADKU | 2783 | 2012-07-30 | 8/8 | 909 | 61,80 | 154 | 11,12 | 1185 | 6,9/7,8 | 62,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
66. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | HELD Z DOBRZEJEWIC | 2811 | 2013-09-22 | 7/7 | 910 | 62,80 | 157 | 11,28 | 1158 | 4,5/7,3 | 62,40 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
67. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | ERNST-2 Z SZADKU | 2785 | 2012-07-30 | 8/8 | 916 | 62,00 | 155 | 11,20 | 1194 | 6,0/6,0 | 59,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
68. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | MARCOS Z DOBRZEJEWIC | 2801 | 2013-04-03 | 8/8 | 926 | 61,30 | 155 | 10,84 | 1189 | 6,1/8,8 | 61,60 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
69. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-8 | 2687 | 2010-01-27 | 6/6 | 927 | 63,43 | 139 | 0,00 | 6,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
70. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | TOBEL Z DOBRZEJEWIC | 2812 | 2013-09-23 | 7/8 | 928 | 60,80 | 154 | 10,69 | 1175 | 6,3/9,0 | 61,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
71. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 408 | PIC-13 | 2761 | 2011-10-23 | 6/6 | 932 | 63,12 | 112 | 0,00 | 7,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
72. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | LANVIN Z NOWEGO SĄCZA | 2692 | 2010-03-08 | 8/7 | 938 | 61,00 | 156 | 11,63 | 8,6/8,7 | 63,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
73. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-11 | 2744 | 2012-03-10 | 6/6 | 939 | 62,92 | 127 | 0,00 | 7,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
74. | Gostyń i Skwierzyna | hypor linia S | PIET-H-3 | 2695 | 2010-03-06 | 7/7 | 947 | 62,40 | 79 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
75. | Gostyń i Skwierzyna | wielka biała polska | DAUNEN Z SZADKU | 2786 | 2012-08-08 | 8/8 | 962 | 61,30 | 160 | 11,49 | 1235 | 6,8/6,0 | 58,90 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
76. | Gostyń i Skwierzyna | hypor linia G | HYPOR-G | 2765 | 2010-06-13 | 7/7 | 975 | 62,20 | 86 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
77. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | NYBERG Z NOWEGO SĄCZA | 2805 | 2013-05-25 | 8/8 | 977 | 61,40 | 163 | 12,89 | 1275 | 8,1/8,2 | 63,10 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
78. | Gostyń i Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | AROK Z NOWEGO SĄCZA | 2806 | 2013-09-17 | 7/7 | 998 | 60,00 | 162 | 11,78 | 1292 | 8,1/9,0 | 60,30 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
79. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER | 2726 | 2011-03-15 | 7/7 | 1037 | 64,37 | 222 | 0,00 | 10,9 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | |
80. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-2 | 2734 | 2011-07-26 | 7/7 | 1050 | 62,60 | 81 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
81. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-10 | 2743 | 2011-10-19 | 6/6 | 1062 | 64,59 | 144 | 0,00 | 6,0 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
82. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-15 | 2804 | 2013-05-25 | 6/6 | 1083 | 63,66 | 148 | 0,00 | 9,0 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
83. | Gostyń i Skwierzyna | PIC 410 | PIC-14 | 2803 | 2013-05-11 | 6/6 | 1083 | 62,58 | 119 | 0,00 | 11,5 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | |
84. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-4 | 2763 | 2011-03-19 | 7/7 | 1088 | 64,13 | 236 | 0,00 | 10,8 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | |
85. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-3 | 2764 | 2011-03-14 | 7/7 | 1116 | 64,21 | 229 | 0,00 | 10,6 | 0,00 | WOLNY | 1 | - | Pokaż | |
86. | Gostyń i Skwierzyna | hypor linia S | PIET-H-5 | 2782 | 2012-03-10 | 7/7 | 1140 | 62,90 | 159 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
87. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-5 | 2762 | 2011-11-06 | 7/7 | 1170 | 63,40 | 177 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
88. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-6 | 2780 | 2012-03-10 | 7/7 | 1230 | 63,80 | 182 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż | ||
89. | Gostyń i Skwierzyna | Maxter H 16 | MAXTER-7 | 2781 | 2012-03-10 | 8/8 | 1255 | 64,40 | 180 | 0,00 | 0,00 | WOLNY | 0 | - | Pokaż |
* W przypadku knurów hybrydowych i knurów pochodzących z importu wyniki oceny przyżyciowej przedstawione są w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia i mogą być niekompletne
Gostyń: 607-106-535
Wągrowiec: 601-661-624
Ostrów Wlkp.: 724-990-403
Kościelec: 724-990-502
Skwierzyna: 607-106-525